ENDESA

ES0130670112

Mercado continuo

37,1800 EUR

Apt: 36,3100

0,990

Vol: 788.733

2,736 %

Max: 37,2000

11/05/2026 17:35:13

Min: 36,1600

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 11/05/2026 17:35:13 10/04/2026 12/05/2025
PRECIO 37,1800 38,5300 25,3100
VARIACIÓN 0,990 0,100 -0,260
VARIACIÓN % 2,74 0,26 -1,02
MÍNIMO 36,1600 38,1200 24,6800
MÁXIMO 37,2000 38,6600 25,5700
VOLUMEN 788.733 437.130 1.506.390
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
194 37,1300

Venta

TÍTULOS PRECIO
1.344 37,1800