ENDESA

ES0130670112

Mercado continuo

42,1000 EUR

Apt: 41,8900

0,160

Vol: 652.844

0,382 %

Max: 42,3900

05/10/2026 17:36:38

Min: 41,8900

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 05/10/2026 17:36:38 04/09/2026 06/10/2025
PRECIO 42,1000 41,2200 27,7300
VARIACIÓN 0,160 0,020 0,090
VARIACIÓN % 0,38 0,05 0,33
MÍNIMO 41,8900 40,8400 27,5500
MÁXIMO 42,3900 41,4300 27,9000
VOLUMEN 652.844 698.915 616.415
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
676 42,0900

Venta

TÍTULOS PRECIO
317 42,0800