Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,124 | 0,019 | 0,05% | 21/08/2026 18:09:56 |
| USD/CZK | 20,633 | -0,028 | -0,14% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/LBP | 89.550,000 | 0,000 | 0,00 | 21/08/2026 17:44:48 |
| USD/PKR | 277,645 | 0,069 | 0,02% | 21/08/2026 17:48:52 |
| USD/CRC | 454,970 | 0,910 | 0,20% | 21/08/2026 18:25:09 |
| USD/SVC | 8,750 | -0,006 | -0,07% | 21/08/2026 15:08:11 |
| USD/HNL | 26,859 | 0,034 | 0,13% | 21/08/2026 18:06:18 |
| USD/HUF | 310,205 | -2,140 | -0,69% | 21/08/2026 18:26:01 |
| USD/NIO | 36,700 | -0,128 | -0,35% | 21/08/2026 18:25:09 |
| USD/PYG | 6.022,100 | -3,050 | -0,05% | 21/08/2026 18:25:09 |
| USD/RUB | 82,852 | 0,079 | 0,10% | 21/08/2026 18:25:56 |
| USD/DKK | 6,398 | -0,003 | -0,04% | 21/08/2026 18:26:00 |
| EUR/CNY | 7,853 | 0,001 | 0,01% | 21/08/2026 18:25:58 |
| EUR/CZK | 24,107 | -0,024 | -0,10% | 21/08/2026 18:25:55 |
| EUR/HKD | 9,160 | 0,000 | 0,00% | 21/08/2026 18:26:01 |
| EUR/HUF | 362,440 | -2,361 | -0,65% | 21/08/2026 18:26:00 |
| EUR/MXN | 19,745 | -0,056 | -0,28% | 21/08/2026 18:25:58 |
| EUR/NZD | 1,954 | -0,012 | -0,59% | 21/08/2026 18:26:01 |
| EUR/SGD | 1,483 | -0,002 | -0,15% | 21/08/2026 18:26:01 |
| EUR/ZAR | 18,708 | -0,124 | -0,66% | 21/08/2026 18:26:01 |
| EUR/JPY | 185,720 | -0,030 | -0,02% | 21/08/2026 18:26:01 |
| EUR/USD | 1,168 | 0,001 | 0,04% | 21/08/2026 18:26:00 |
| EUR/GBP | 0,856 | -0,000 | -0,03% | 21/08/2026 18:25:59 |
| EUR/CHF | 0,936 | 0,001 | 0,12% | 21/08/2026 18:26:00 |
| EUR/CAD | 1,609 | -0,001 | -0,07% | 21/08/2026 18:26:01 |
| EUR/SEK | 11,058 | -0,018 | -0,16% | 21/08/2026 18:26:00 |
| EUR/NOK | 10,860 | -0,060 | -0,55% | 21/08/2026 18:26:00 |
| GBP/JPY | 216,836 | -0,000 | -0,00% | 21/08/2026 18:25:59 |
| GBP/EUR | 1,168 | 0,000 | 0,02% | 21/08/2026 18:26:01 |
| GBP/USD | 1,364 | 0,001 | 0,06% | 21/08/2026 18:26:01 |
| USD/MXN | 16,900 | -0,063 | -0,37% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/SEK | 9,465 | -0,020 | -0,21% | 21/08/2026 18:26:01 |
| USD/PLN | 3,690 | -0,006 | -0,17% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/CHF | 0,801 | 0,001 | 0,07% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/GBP | 0,733 | -0,001 | -0,10% | 21/08/2026 18:25:39 |
| USD/JPY | 158,930 | -0,143 | -0,09% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/CAD | 1,377 | -0,002 | -0,12% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/CNY | 6,722 | -0,001 | -0,01% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/IDR | 17.657,500 | -91,500 | -0,52% | 21/08/2026 18:26:02 |
| USD/TWD | 31,820 | -0,054 | -0,17% | 21/08/2026 18:26:01 |
| USD/NOK | 9,295 | -0,055 | -0,58% | 21/08/2026 18:26:01 |
| USD/HKD | 7,840 | -0,004 | -0,06% | 21/08/2026 18:26:01 |
| USD/ZAR | 16,011 | -0,113 | -0,70% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/SGD | 1,269 | -0,002 | -0,19% | 21/08/2026 18:26:01 |
| USD/MYR | 4,038 | -0,007 | -0,18% | 21/08/2026 18:19:08 |
| USD/ILS | 2,986 | -0,016 | -0,52% | 21/08/2026 18:25:59 |
| USD/JOD | 0,709 | -0,000 | -0,04% | 21/08/2026 18:25:45 |
| USD/PHP | 61,705 | -0,114 | -0,19% | 21/08/2026 18:26:02 |
| USD/THB | 32,644 | -0,196 | -0,60% | 21/08/2026 18:26:02 |
| USD/INR | 95,687 | -0,085 | -0,09% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,01% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/KWD | 0,308 | -0,000 | -0,05% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/COP | 3.066,550 | -8,740 | -0,28% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/ARS | 1.496,768 | -0,356 | -0,02% | 21/08/2026 18:26:00 |
| USD/KRW | 1.385,695 | -8,080 | -0,58% | 21/08/2026 18:26:02 |
| USD/CLP | 915,870 | -6,810 | -0,74% | 21/08/2026 18:25:59 |
| USD/BOB | 11,547 | 0,004 | 0,03% | 21/08/2026 18:25:09 |
| USD/PEN | 3,351 | -0,003 | -0,08% | 21/08/2026 18:25:09 |
| USD/BRL | 5,148 | -0,048 | -0,93% | 21/08/2026 18:26:00 |
| EUR/DKK | 7,476 | 0,000 | 0,01% | 21/08/2026 18:26:03 |
| USD/EUR | 0,856 | -0,000 | -0,05% | 21/08/2026 18:25:59 |
Ver más
Calculadora
ago. 21, 2026 19:11:38