Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,399 | -0,077 | -0,19% | 06/10/2026 03:00:45 |
| USD/CZK | 21,800 | 0,006 | 0,03% | 06/10/2026 04:04:02 |
| USD/LBP | 89.364,000 | -186,000 | -0,21% | 06/10/2026 03:00:10 |
| USD/PKR | 276,401 | -0,549 | -0,20% | 06/10/2026 03:30:36 |
| USD/CRC | 457,490 | -0,520 | -0,11% | 06/10/2026 04:03:05 |
| USD/SVC | 8,743 | -0,010 | -0,12% | 06/10/2026 03:00:11 |
| USD/HNL | 26,810 | -0,031 | -0,12% | 06/10/2026 03:54:12 |
| USD/HUF | 327,357 | -0,133 | -0,04% | 06/10/2026 04:04:02 |
| USD/NIO | 36,727 | -0,072 | -0,19% | 06/10/2026 04:03:05 |
| USD/PYG | 5.848,800 | -11,100 | -0,19% | 06/10/2026 04:03:05 |
| USD/RUB | 84,824 | -0,004 | -0,00% | 06/10/2026 04:03:36 |
| USD/DKK | 6,662 | 0,001 | 0,02% | 06/10/2026 04:04:02 |
| EUR/CNY | 7,522 | -0,002 | -0,02% | 06/10/2026 04:03:58 |
| EUR/CZK | 24,458 | 0,006 | 0,03% | 06/10/2026 04:04:00 |
| EUR/HKD | 8,804 | -0,002 | -0,03% | 06/10/2026 04:04:01 |
| EUR/HUF | 367,225 | -0,245 | -0,07% | 06/10/2026 04:04:02 |
| EUR/MXN | 20,271 | -0,014 | -0,07% | 06/10/2026 04:04:00 |
| EUR/NZD | 2,002 | -0,001 | -0,03% | 06/10/2026 04:04:01 |
| EUR/SGD | 1,436 | -0,000 | -0,03% | 06/10/2026 04:04:01 |
| EUR/ZAR | 18,672 | 0,010 | 0,05% | 06/10/2026 04:04:03 |
| EUR/JPY | 177,140 | -0,060 | -0,03% | 06/10/2026 04:04:02 |
| EUR/USD | 1,122 | -0,000 | -0,04% | 06/10/2026 04:04:01 |
| EUR/GBP | 0,849 | -0,000 | -0,03% | 06/10/2026 04:04:01 |
| EUR/CHF | 0,932 | -0,000 | -0,02% | 06/10/2026 04:04:01 |
| EUR/CAD | 1,600 | 0,001 | 0,03% | 06/10/2026 04:04:01 |
| EUR/SEK | 11,261 | -0,002 | -0,02% | 06/10/2026 04:04:01 |
| EUR/NOK | 10,764 | 0,003 | 0,03% | 06/10/2026 04:04:01 |
| GBP/JPY | 208,755 | 0,028 | 0,01% | 06/10/2026 04:03:55 |
| GBP/EUR | 1,178 | 0,000 | 0,03% | 06/10/2026 04:04:02 |
| GBP/USD | 1,322 | -0,000 | -0,01% | 06/10/2026 04:04:02 |
| USD/MXN | 18,068 | -0,009 | -0,05% | 06/10/2026 04:03:59 |
| USD/SEK | 10,037 | 0,000 | 0,00% | 06/10/2026 04:04:02 |
| USD/PLN | 3,905 | 0,000 | 0,00 | 06/10/2026 04:04:00 |
| USD/CHF | 0,831 | -0,001 | -0,08% | 06/10/2026 04:04:01 |
| USD/GBP | 0,756 | -0,000 | -0,01% | 06/10/2026 04:03:45 |
| USD/JPY | 157,895 | -0,008 | -0,00% | 06/10/2026 04:04:01 |
| USD/CAD | 1,423 | -0,002 | -0,16% | 06/10/2026 04:04:02 |
| USD/CNY | 6,705 | 0,000 | 0,00% | 06/10/2026 04:03:58 |
| USD/IDR | 17.925,000 | -35,000 | -0,19% | 06/10/2026 04:04:01 |
| USD/TWD | 31,760 | 0,030 | 0,09% | 06/10/2026 04:03:59 |
| USD/NOK | 9,594 | 0,015 | 0,16% | 06/10/2026 04:04:02 |
| USD/HKD | 7,847 | 0,002 | 0,02% | 06/10/2026 04:04:02 |
| USD/ZAR | 16,642 | 0,007 | 0,04% | 06/10/2026 04:04:01 |
| USD/SGD | 1,280 | 0,000 | 0,01% | 06/10/2026 04:04:01 |
| USD/MYR | 4,086 | -0,000 | -0,01% | 06/10/2026 04:03:40 |
| USD/ILS | 3,053 | -0,003 | -0,09% | 06/10/2026 04:03:55 |
| USD/JOD | 0,709 | -0,000 | -0,03% | 06/10/2026 01:37:17 |
| USD/PHP | 62,800 | 0,129 | 0,21% | 06/10/2026 04:04:00 |
| USD/THB | 33,680 | 0,000 | 0,00 | 06/10/2026 04:04:02 |
| USD/INR | 96,353 | -0,001 | -0,00% | 06/10/2026 04:04:02 |
| USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,01% | 06/10/2026 02:14:43 |
| USD/KWD | 0,309 | 0,000 | 0,08% | 06/10/2026 04:03:42 |
| USD/COP | 3.209,600 | -33,100 | -1,02% | 06/10/2026 02:12:46 |
| USD/ARS | 1.520,241 | -0,167 | -0,01% | 06/10/2026 04:03:35 |
| USD/KRW | 1.343,606 | 2,826 | 0,21% | 06/10/2026 04:04:00 |
| USD/CLP | 972,755 | 0,000 | 0,00 | 06/10/2026 02:01:42 |
| USD/BOB | 12,005 | 0,000 | 0,00 | 06/10/2026 04:03:05 |
| USD/PEN | 3,443 | -0,003 | -0,09% | 06/10/2026 04:03:05 |
| USD/BRL | 4,998 | 0,002 | 0,04% | 06/10/2026 02:01:45 |
| EUR/DKK | 7,474 | -0,000 | -0,00% | 06/10/2026 04:04:01 |
| USD/EUR | 0,891 | 0,000 | 0,03% | 06/10/2026 04:03:45 |
Ver más
Calculadora
oct. 6, 2026 04:12:54