Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,245 | 0,007 | 0,02% | 07/07/2026 01:00:00 |
| USD/CZK | 21,111 | -0,004 | -0,02% | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/LBP | 89.362,000 | -188,000 | -0,21% | 07/07/2026 01:00:02 |
| USD/PKR | 277,443 | -0,901 | -0,32% | 07/07/2026 00:42:19 |
| USD/CRC | 455,030 | -0,630 | -0,14% | 07/07/2026 00:59:09 |
| USD/SVC | 8,755 | 0,003 | 0,04% | 07/07/2026 01:00:00 |
| USD/HNL | 26,734 | -0,037 | -0,14% | 07/07/2026 00:42:04 |
| USD/HUF | 309,170 | 0,100 | 0,03% | 07/07/2026 01:00:02 |
| USD/NIO | 36,712 | -0,091 | -0,25% | 07/07/2026 00:59:09 |
| USD/PYG | 6.053,100 | -14,050 | -0,23% | 07/07/2026 00:59:09 |
| USD/RUB | 77,000 | -0,002 | -0,00% | 07/07/2026 00:59:50 |
| USD/DKK | 6,531 | -0,001 | -0,01% | 07/07/2026 00:59:59 |
| EUR/CNY | 7,778 | 0,001 | 0,01% | 07/07/2026 01:00:01 |
| EUR/CZK | 24,160 | -0,010 | -0,04% | 07/07/2026 00:59:58 |
| EUR/HKD | 8,976 | 0,001 | 0,01% | 07/07/2026 01:00:01 |
| EUR/HUF | 353,644 | 0,334 | 0,09% | 06/07/2026 22:05:16 |
| EUR/MXN | 19,893 | -0,005 | -0,02% | 07/07/2026 01:00:00 |
| EUR/NZD | 2,007 | -0,001 | -0,05% | 07/07/2026 01:00:00 |
| EUR/SGD | 1,479 | -0,001 | -0,04% | 07/07/2026 01:00:01 |
| EUR/ZAR | 18,526 | -0,029 | -0,16% | 06/07/2026 22:05:16 |
| EUR/JPY | 185,490 | -0,020 | -0,01% | 07/07/2026 01:00:02 |
| EUR/USD | 1,145 | 0,000 | 0,01% | 07/07/2026 01:00:01 |
| EUR/GBP | 0,854 | -0,002 | -0,29% | 06/07/2026 22:05:12 |
| EUR/CHF | 0,921 | 0,000 | 0,01% | 07/07/2026 01:00:01 |
| EUR/CAD | 1,626 | 0,000 | 0,00% | 07/07/2026 01:00:01 |
| EUR/SEK | 11,012 | -0,000 | -0,00% | 07/07/2026 01:00:00 |
| EUR/NOK | 11,268 | 0,006 | 0,05% | 03/07/2026 14:51:12 |
| GBP/JPY | 215,221 | 0,150 | 0,07% | 03/07/2026 14:51:08 |
| GBP/EUR | 1,171 | 0,000 | 0,04% | 07/07/2026 01:00:02 |
| GBP/USD | 1,340 | 0,001 | 0,07% | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/MXN | 17,381 | -0,006 | -0,03% | 07/07/2026 01:00:00 |
| USD/SEK | 9,622 | -0,002 | -0,02% | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/PLN | 3,747 | -0,001 | -0,02% | 07/07/2026 01:00:00 |
| USD/CHF | 0,805 | -0,000 | -0,00% | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/GBP | 0,746 | -0,001 | -0,09% | 07/07/2026 00:59:59 |
| USD/JPY | 162,068 | -0,022 | -0,01% | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/CAD | 1,421 | -0,000 | -0,01% | 07/07/2026 01:00:02 |
| USD/CNY | 6,794 | -0,000 | -0,00% | 07/07/2026 00:59:06 |
| USD/IDR | 18.022,000 | 2,000 | 0,01% | 07/07/2026 00:59:34 |
| USD/TWD | 32,073 | -0,000 | -0,00% | 07/07/2026 00:49:26 |
| USD/NOK | 9,787 | 0,002 | 0,03% | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/HKD | 7,843 | 0,001 | 0,01% | 03/07/2026 14:35:29 |
| USD/ZAR | 16,205 | -0,002 | -0,01% | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/SGD | 1,292 | -0,001 | -0,05% | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/MYR | 4,085 | 0,014 | 0,33% | 06/07/2026 21:43:54 |
| USD/ILS | 2,996 | 0,000 | 0,01% | 07/07/2026 00:59:09 |
| USD/JOD | 0,709 | -0,000 | -0,02% | 06/07/2026 15:39:56 |
| USD/PHP | 61,491 | 0,004 | 0,01% | 07/07/2026 01:00:00 |
| USD/THB | 33,280 | 0,000 | 0,00 | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/INR | 95,373 | -0,031 | -0,03% | 07/07/2026 00:59:18 |
| USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,01% | 07/07/2026 00:59:58 |
| USD/KWD | 0,310 | -0,000 | -0,04% | 07/07/2026 01:00:00 |
| USD/COP | 3.355,060 | 0,310 | 0,01% | 07/07/2026 00:00:44 |
| USD/ARS | 1.485,736 | -0,017 | -0,00% | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/KRW | 1.530,020 | -5,735 | -0,37% | 07/07/2026 00:59:28 |
| USD/CLP | 927,800 | 6,720 | 0,73% | 06/07/2026 23:45:30 |
| USD/BOB | 6,921 | -0,016 | -0,23% | 07/07/2026 00:59:09 |
| USD/PEN | 3,399 | -0,009 | -0,26% | 07/07/2026 00:59:09 |
| USD/BRL | 5,126 | 0,002 | 0,04% | 07/07/2026 00:44:05 |
| EUR/DKK | 7,475 | 0,000 | 0,00 | 07/07/2026 01:00:01 |
| USD/EUR | 0,874 | -0,000 | -0,01% | 07/07/2026 00:59:39 |
Ver más
Calculadora
jul. 7, 2026 01:06:21