Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 39,818 | 0,124 | 0,31% | 12/05/2026 01:43:03 |
| USD/CZK | 20,675 | 0,028 | 0,14% | 12/05/2026 03:04:02 |
| USD/LBP | 89.547,500 | -2,500 | -0,00% | 12/05/2026 02:00:13 |
| USD/PKR | 278,700 | 0,000 | 0,00 | 12/05/2026 03:03:59 |
| USD/CRC | 457,930 | 0,000 | 0,00 | 12/05/2026 03:03:07 |
| USD/SVC | 8,752 | -0,001 | -0,01% | 12/05/2026 03:00:05 |
| USD/HNL | 26,600 | 0,000 | 0,00 | 12/05/2026 02:42:01 |
| USD/HUF | 302,585 | 0,490 | 0,16% | 12/05/2026 03:04:02 |
| USD/NIO | 36,808 | 0,099 | 0,27% | 12/05/2026 03:03:07 |
| USD/PYG | 6.148,300 | 1,050 | 0,02% | 12/05/2026 03:03:07 |
| USD/RUB | 73,628 | 0,031 | 0,04% | 12/05/2026 03:03:51 |
| USD/DKK | 6,349 | 0,009 | 0,14% | 12/05/2026 03:04:02 |
| EUR/CNY | 7,996 | -0,012 | -0,14% | 12/05/2026 03:03:59 |
| EUR/CZK | 24,326 | -0,002 | -0,01% | 12/05/2026 03:03:57 |
| EUR/HKD | 9,213 | -0,012 | -0,13% | 12/05/2026 03:04:02 |
| EUR/HUF | 356,070 | 0,190 | 0,05% | 12/05/2026 03:04:02 |
| EUR/MXN | 20,252 | -0,001 | -0,00% | 12/05/2026 03:04:02 |
| EUR/NZD | 1,976 | -0,000 | -0,01% | 12/05/2026 03:04:01 |
| EUR/SGD | 1,495 | -0,000 | -0,02% | 12/05/2026 03:04:02 |
| EUR/ZAR | 19,383 | 0,028 | 0,15% | 12/05/2026 03:04:01 |
| EUR/JPY | 185,260 | 0,080 | 0,04% | 12/05/2026 03:04:02 |
| EUR/USD | 1,177 | -0,002 | -0,15% | 12/05/2026 03:04:01 |
| EUR/GBP | 0,866 | -0,000 | -0,04% | 12/05/2026 03:04:01 |
| EUR/CHF | 0,917 | 0,000 | 0,01% | 12/05/2026 03:04:01 |
| EUR/CAD | 1,611 | -0,001 | -0,06% | 12/05/2026 03:04:02 |
| EUR/SEK | 10,874 | 0,008 | 0,07% | 12/05/2026 03:04:00 |
| EUR/NOK | 10,815 | -0,013 | -0,12% | 12/05/2026 03:04:02 |
| GBP/JPY | 213,992 | 0,164 | 0,08% | 12/05/2026 03:03:57 |
| GBP/EUR | 1,155 | 0,000 | 0,02% | 12/05/2026 03:04:01 |
| GBP/USD | 1,359 | -0,002 | -0,13% | 12/05/2026 03:04:02 |
| USD/MXN | 17,212 | 0,025 | 0,14% | 12/05/2026 03:04:01 |
| USD/SEK | 9,242 | 0,021 | 0,23% | 12/05/2026 03:04:01 |
| USD/PLN | 3,603 | 0,005 | 0,14% | 12/05/2026 03:04:00 |
| USD/CHF | 0,779 | 0,001 | 0,12% | 12/05/2026 03:04:01 |
| USD/GBP | 0,736 | 0,001 | 0,12% | 12/05/2026 03:03:57 |
| USD/JPY | 157,445 | 0,245 | 0,16% | 12/05/2026 03:04:02 |
| USD/CAD | 1,369 | 0,001 | 0,09% | 12/05/2026 03:04:02 |
| USD/CNY | 6,796 | 0,000 | 0,00% | 12/05/2026 03:03:59 |
| USD/IDR | 17.450,500 | 15,000 | 0,09% | 12/05/2026 03:03:58 |
| USD/TWD | 31,401 | 0,036 | 0,12% | 12/05/2026 03:03:54 |
| USD/NOK | 9,191 | 0,000 | 0,00% | 12/05/2026 03:04:01 |
| USD/HKD | 7,830 | 0,001 | 0,02% | 12/05/2026 03:04:02 |
| USD/ZAR | 16,472 | 0,039 | 0,24% | 12/05/2026 03:04:01 |
| USD/SGD | 1,270 | 0,002 | 0,13% | 12/05/2026 03:04:02 |
| USD/MYR | 3,926 | 0,004 | 0,10% | 12/05/2026 03:02:38 |
| USD/ILS | 2,902 | -0,001 | -0,03% | 12/05/2026 03:03:47 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00 | 12/05/2026 01:43:03 |
| USD/PHP | 61,324 | 0,201 | 0,33% | 12/05/2026 03:04:01 |
| USD/THB | 32,356 | 0,073 | 0,23% | 12/05/2026 03:04:01 |
| USD/INR | 95,387 | -0,007 | -0,01% | 12/05/2026 03:02:02 |
| USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,00% | 12/05/2026 03:04:02 |
| USD/KWD | 0,307 | -0,001 | -0,20% | 12/05/2026 03:03:44 |
| USD/COP | 3.762,110 | -2,140 | -0,06% | 12/05/2026 02:42:01 |
| USD/ARS | 1.393,244 | -0,006 | -0,00% | 12/05/2026 03:03:29 |
| USD/KRW | 1.482,326 | 6,650 | 0,45% | 12/05/2026 03:04:01 |
| USD/CLP | 897,720 | 0,000 | 0,00 | 12/05/2026 02:42:01 |
| USD/BOB | 6,910 | 0,000 | 0,00 | 12/05/2026 03:03:07 |
| USD/PEN | 3,428 | -0,000 | -0,00% | 12/05/2026 03:03:07 |
| USD/BRL | 4,890 | -0,000 | -0,01% | 12/05/2026 02:00:14 |
| EUR/DKK | 7,472 | 0,000 | 0,00 | 12/05/2026 03:04:02 |
| USD/EUR | 0,850 | 0,001 | 0,14% | 12/05/2026 03:03:57 |
Ver más
Calculadora
may. 12, 2026 04:00:38