Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,238 | -0,020 | -0,05% | 06/07/2026 19:31:52 |
| USD/CZK | 21,127 | -0,018 | -0,09% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/LBP | 89.569,000 | -69,000 | -0,08% | 06/07/2026 13:19:11 |
| USD/PKR | 278,084 | -0,210 | -0,08% | 06/07/2026 16:47:24 |
| USD/CRC | 455,880 | 0,170 | 0,04% | 06/07/2026 19:31:35 |
| USD/SVC | 8,752 | -0,001 | -0,01% | 06/07/2026 15:39:45 |
| USD/HNL | 26,771 | 0,004 | 0,02% | 06/07/2026 19:30:43 |
| USD/HUF | 309,020 | -0,065 | -0,02% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/NIO | 36,804 | -0,003 | -0,01% | 06/07/2026 19:31:05 |
| USD/PYG | 6.067,150 | -18,850 | -0,31% | 06/07/2026 19:31:05 |
| USD/RUB | 77,000 | -0,043 | -0,06% | 06/07/2026 19:31:34 |
| USD/DKK | 6,535 | -0,002 | -0,03% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/CNY | 7,771 | 0,015 | 0,20% | 06/07/2026 19:32:00 |
| EUR/CZK | 24,165 | -0,021 | -0,09% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/HKD | 8,970 | 0,000 | 0,00% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/HUF | 353,364 | 0,054 | 0,02% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/MXN | 19,901 | -0,086 | -0,43% | 06/07/2026 19:32:00 |
| EUR/NZD | 2,007 | 0,003 | 0,16% | 06/07/2026 19:32:00 |
| EUR/SGD | 1,478 | 0,001 | 0,04% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/ZAR | 18,541 | -0,014 | -0,07% | 06/07/2026 19:32:02 |
| EUR/JPY | 185,530 | 1,030 | 0,56% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/USD | 1,144 | 0,000 | 0,00% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/GBP | 0,855 | -0,002 | -0,23% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/CHF | 0,921 | 0,002 | 0,22% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/CAD | 1,626 | 0,001 | 0,08% | 06/07/2026 19:32:01 |
| EUR/SEK | 11,015 | -0,011 | -0,10% | 06/07/2026 19:32:00 |
| EUR/NOK | 11,268 | 0,006 | 0,05% | 03/07/2026 14:51:12 |
| GBP/JPY | 215,221 | 0,150 | 0,07% | 03/07/2026 14:51:08 |
| GBP/EUR | 1,170 | 0,003 | 0,22% | 06/07/2026 19:32:01 |
| GBP/USD | 1,338 | 0,003 | 0,21% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/MXN | 17,401 | -0,073 | -0,42% | 06/07/2026 19:31:58 |
| USD/SEK | 9,631 | -0,016 | -0,16% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/PLN | 3,750 | -0,002 | -0,05% | 06/07/2026 19:32:00 |
| USD/CHF | 0,806 | 0,002 | 0,26% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/GBP | 0,747 | -0,002 | -0,21% | 06/07/2026 19:31:55 |
| USD/JPY | 162,340 | 1,069 | 0,66% | 06/07/2026 17:30:10 |
| USD/CAD | 1,421 | 0,001 | 0,09% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/CNY | 6,796 | 0,016 | 0,23% | 06/07/2026 19:31:58 |
| USD/IDR | 18.016,000 | 22,000 | 0,12% | 06/07/2026 19:31:56 |
| USD/TWD | 32,018 | 0,077 | 0,24% | 06/07/2026 19:32:00 |
| USD/NOK | 9,800 | -0,034 | -0,34% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/HKD | 7,843 | 0,001 | 0,01% | 03/07/2026 14:35:29 |
| USD/ZAR | 16,237 | 0,026 | 0,16% | 06/07/2026 17:33:14 |
| USD/SGD | 1,293 | 0,002 | 0,15% | 06/07/2026 17:33:14 |
| USD/MYR | 4,085 | 0,014 | 0,35% | 06/07/2026 15:09:46 |
| USD/ILS | 2,997 | -0,002 | -0,06% | 06/07/2026 19:31:45 |
| USD/JOD | 0,709 | -0,000 | -0,02% | 06/07/2026 15:39:56 |
| USD/PHP | 61,460 | 0,010 | 0,02% | 06/07/2026 19:31:42 |
| USD/THB | 33,286 | 0,026 | 0,08% | 06/07/2026 19:32:02 |
| USD/INR | 95,404 | 0,189 | 0,20% | 06/07/2026 19:32:00 |
| USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,01% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/KWD | 0,310 | -0,000 | -0,05% | 06/07/2026 19:31:58 |
| USD/COP | 3.358,640 | 12,480 | 0,37% | 06/07/2026 19:31:41 |
| USD/ARS | 1.488,977 | -5,033 | -0,34% | 06/07/2026 19:31:58 |
| USD/KRW | 1.530,600 | 1,208 | 0,08% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/CLP | 927,555 | 6,475 | 0,70% | 06/07/2026 19:31:56 |
| USD/BOB | 6,937 | 0,003 | 0,05% | 06/07/2026 17:29:05 |
| USD/PEN | 3,405 | 0,002 | 0,07% | 06/07/2026 19:31:45 |
| USD/BRL | 5,136 | -0,032 | -0,62% | 06/07/2026 19:31:59 |
| EUR/DKK | 7,475 | -0,000 | -0,00% | 06/07/2026 19:32:01 |
| USD/EUR | 0,874 | -0,000 | -0,01% | 06/07/2026 19:31:55 |
Ver más
Calculadora
jul. 6, 2026 20:12:43