Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 2,19 2,188 0,00% 13.60300%
EURIBOR 1A 2,98 2,956 0,71% 42.85000%
EURIBOR 9M -0,19 0,583 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 2,72 2,697 0,82% 29.90900%
EURIBOR 3M 2,49 2,500 -0,32% 22.51700%
EURIBOR 1M 2,20 2,201 -0,23% 14.91400%
Deuda JPN 10A 2,85 2,889 -1,32% 74.73100%
Deuda JPN 5A 2,12 2,137 -0,98% 82.53400%
Deuda JPN 3A 1,78 1,798 -0,84% 85.64600%
Deuda JPN 1A 1,38 1,364 0,90% 95.12300%
Deuda USA 10A 4,74 4,744 -0,11% 11.47600%
Deuda USA 5A 4,44 4,416 0,47% 16.06600%
Deuda USA 3A 4,34 4,329 0,17% 11.56800%
Deuda USA 1A 4,14 4,138 0,00% 1.97100%
EUR BENCHMARK 10 ANS 4,06 4,059 0,00% 20.12600%
EUR BENCHMARK 5 ANS 3,38 3,395 -0,50% 15.41100%
EUR BENCHMARK 3 ANS 3,10 3,119 -0,65% 37.43000%
Deuda Europea 1A 2,74 2,733 0,00% 45.94300%
Deuda Española +20A 0,87 0,869 2,96% -19.71800%
Deuda Española 15A 0,65 0,651 3,86% -19.97000%
Deuda Española 12A 3,81 3,816 -0,32% 11.56700%
Deuda Española 10A 3,60 3,596 0,00% 13.01200%
Deuda Española 9A 3,51 3,514 -0,24% 14.94400%
Deuda Española 8A 3,40 3,416 -0,32% 17.23400%
Deuda Española 7A 3,28 3,295 -0,42% 17.84700%
Deuda Española 6A 3,23 3,226 0,03% 22.71700%
Deuda Española 5A 3,16 3,151 0,18% 28.10300%
Deuda Española 4A 3,10 3,091 0,04% 36.23200%
Deuda Española 3A 2,97 2,983 -0,38% 44.87700%
Deuda Española 2A 2,88 2,827 1,44% 38.62500%
Deuda Española 1A 2,78 2,788 -0,48% -5.80300%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,40 0,420 4,22% 58.19900%
Deuda Suiza 5A 0,21 0,217 -22,59% 448.19600%
Deuda Suiza 3A 0,19 0,138 10,24% 262.67400%
Deuda Suiza 1A 0,04 0,037 554,10% 115.52600%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 3,81 3,811 0,07% 15.24700%
Deuda DEU 10A 3,26 3,268 -0,31% 19.63700%
Deuda GBP 10A 5,20 5,196 0,05% 11.18200%
Deuda GBP 5A 4,56 4,555 -0,06% 16.11900%
Deuda GBP 3A 4,53 4,484 0,93% 15.39500%
Deuda GBP 1A 4,26 4,260 -0,55% 27.65300%
Deuda FRA 10A 4,06 4,059 0,00% 20.12600%
Deuda IRL 10A 3,40 3,404 -0,11% 11.70400%
Deuda PRT 10A 3,60 3,599 -0,07% 15.11800%
Ver más