Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 3,16 3,164 0,00% -18.85100%
EURIBOR 1A 2,58 2,577 -0,12% -36.80700%
EURIBOR 9M -0,19 -0,194 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 2,89 2,886 -0,65% -29.76400%
EURIBOR 3M 3,06 3,056 0,13% -22.98400%
EURIBOR 1M 3,15 3,146 -0,19% -19.18800%
Deuda JPN 10A 0,98 0,996 -1,86% 9.84600%
Deuda JPN 5A 0,60 0,595 0,74% 66.94400%
Deuda JPN 3A 0,47 0,468 -0,66% 219.45200%
Deuda JPN 1A 0,28 0,287 -3,93% 469.51500%
Deuda USA 10A 4,32 4,325 0,78% -11.84100%
Deuda USA 5A 4,14 4,200 -1,55% -15.27000%
Deuda USA 3A 4,17 4,187 -0,44% -12.62000%
Deuda USA 1A 4,40 4,415 -0,23% -20.24400%
EUR BENCHMARK 10 ANS 3,12 3,054 2,18% 10.85200%
EUR BENCHMARK 5 ANS 2,16 2,157 2,62% -18.17800%
EUR BENCHMARK 3 ANS 2,51 2,506 1,71% -21.60700%
Deuda Europea 1A 2,35 2,352 0,90% -34.87000%
Deuda Española +20A 0,87 0,844 2,96% -19.71800%
Deuda Española 15A 0,65 0,627 3,86% -19.97000%
Deuda Española 12A 3,24 3,191 1,45% -20.16800%
Deuda Española 10A 3,03 3,033 1,84% -22.38700%
Deuda Española 9A 2,94 2,941 1,93% -22.32000%
Deuda Española 8A 2,83 2,831 1,96% -23.71900%
Deuda Española 7A 2,70 2,688 0,52% -25.22000%
Deuda Española 6A 2,63 2,614 0,73% -25.48400%
Deuda Española 5A 2,68 2,602 3,00% -22.15900%
Deuda Española 4A 2,50 2,444 2,09% -25.53600%
Deuda Española 3A 2,52 2,426 3,83% -26.03100%
Deuda Española 2A 2,45 2,358 3,80% -19.25200%
Deuda Española 1A 2,75 2,768 -0,75% -27.09200%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,40 0,402 -2,85% -63.98200%
Deuda Suiza 5A 0,27 0,304 -11,52% -72.74000%
Deuda Suiza 3A 0,31 0,311 -1,16% -71.52900%
Deuda Suiza 1A 0,40 0,414 -3,28% -74.37700%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 2,92 2,922 1,79% -17.69900%
Deuda DEU 10A 2,34 2,336 2,32% -17.02400%
Deuda GBP 10A 4,28 4,285 1,44% -7.02600%
Deuda GBP 5A 4,07 4,034 0,99% -6.97300%
Deuda GBP 3A 4,27 4,267 1,09% -6.23300%
Deuda GBP 1A 4,65 4,544 2,35% -9.46800%
Deuda FRA 10A 3,08 3,008 2,31% -9.26600%
Deuda IRL 10A 2,74 2,736 2,23% -17.83200%
Deuda PRT 10A 2,73 2,730 1,07% -25.75700%
Ver más