Tipos de interés
| Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
|---|---|---|---|---|
| ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 2,18 | 2,183 | 0,00% | 13.69800% |
| EURIBOR 1A | 2,73 | 2,727 | 0,22% | 32.28500% |
| EURIBOR 9M | -0,19 | 0,583 | 0,51% | 0.00000% |
| EURIBOR 6M | 2,56 | 2,554 | 0,43% | 26.60400% |
| EURIBOR 3M | 2,34 | 2,312 | 1,00% | 17.98900% |
| EURIBOR 1M | 2,21 | 2,192 | 0,87% | 17.98300% |
| Deuda JPN 10A | 2,78 | 2,786 | -0,29% | 88.99900% |
| Deuda JPN 5A | 1,96 | 1,972 | -0,46% | 96.45900% |
| Deuda JPN 3A | 1,56 | 1,562 | -0,46% | 91.90400% |
| Deuda JPN 1A | 1,16 | 1,150 | 0,00% | 89.40000% |
| Deuda USA 10A | 4,54 | 4,518 | 0,46% | 4.62500% |
| Deuda USA 5A | 4,29 | 4,256 | 0,83% | 7.71200% |
| Deuda USA 3A | 4,23 | 4,200 | 0,76% | 5.12800% |
| Deuda USA 1A | 4,18 | 4,149 | 0,67% | -1.96700% |
| EUR BENCHMARK 10 ANS | 3,68 | 3,660 | 0,19% | 13.75800% |
| EUR BENCHMARK 5 ANS | 3,03 | 2,989 | 0,93% | 10.68000% |
| EUR BENCHMARK 3 ANS | 2,77 | 2,737 | 1,11% | 28.09600% |
| Deuda Europea 1A | 2,49 | 2,464 | 1,05% | 38.47100% |
| Deuda Española +20A | 0,87 | 0,869 | 2,96% | -19.71800% |
| Deuda Española 15A | 0,65 | 0,651 | 3,86% | -19.97000% |
| Deuda Española 12A | 3,51 | 3,488 | 0,63% | 5.66200% |
| Deuda Española 10A | 3,33 | 3,300 | 0,81% | 7.33300% |
| Deuda Española 9A | 3,23 | 3,199 | 0,86% | 8.47600% |
| Deuda Española 8A | 3,12 | 3,092 | 1,08% | 10.54400% |
| Deuda Española 7A | 3,00 | 2,965 | 1,02% | 11.16500% |
| Deuda Española 6A | 2,94 | 2,913 | 1,05% | 15.04900% |
| Deuda Española 5A | 2,87 | 2,834 | 1,17% | 20.14500% |
| Deuda Española 4A | 2,75 | 2,753 | -0,05% | 24.58500% |
| Deuda Española 3A | 2,67 | 2,637 | 1,36% | 34.23600% |
| Deuda Española 2A | 2,55 | 2,568 | -1,03% | 33.18600% |
| Deuda Española 1A | 2,58 | 2,572 | 0,44% | 1.14000% |
| Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Suiza 10A | 0,32 | 0,303 | 4,92% | -16.16000% |
| Deuda Suiza 5A | 0,15 | 0,128 | 20,05% | 10.82100% |
| Deuda Suiza 3A | 0,06 | 0,054 | -5,01% | 308.81600% |
| Deuda Suiza 1A | 0,03 | 0,029 | 50,72% | 128.79900% |
| Tipo Interbancario 6M | 0,05 | 0,050 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 3M | 0,00 | 0,004 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda BEL 10A | 3,51 | 3,479 | 0,77% | 10.40500% |
| Deuda DEU 10A | 2,98 | 2,943 | 1,18% | 13.98400% |
| Deuda GBP 10A | 4,93 | 4,909 | 0,45% | 8.25000% |
| Deuda GBP 5A | 4,27 | 4,300 | -0,65% | 11.17700% |
| Deuda GBP 3A | 4,24 | 4,230 | 0,34% | 11.39500% |
| Deuda GBP 1A | 4,07 | 4,085 | -0,50% | 23.32700% |
| Deuda FRA 10A | 3,68 | 3,660 | 0,19% | 13.75800% |
| Deuda IRL 10A | 3,12 | 3,089 | 1,04% | 5.71200% |
| Deuda PRT 10A | 3,28 | 3,269 | 0,43% | 8.09300% |
Ver más