Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 1,93 1,931 -0,05% -11.01900%
EURIBOR 1A 2,80 2,867 -2,51% 38.09300%
EURIBOR 9M -0,19 0,583 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 2,52 2,556 -1,33% 19.46900%
EURIBOR 3M 2,25 2,240 0,36% 5.83800%
EURIBOR 1M 1,97 1,974 0,00% -6.62300%
Deuda JPN 10A 2,48 2,480 -0,05% 74.26300%
Deuda JPN 5A 1,87 1,861 0,25% 107.63500%
Deuda JPN 3A 1,52 1,512 0,24% 107.13800%
Deuda JPN 1A 1,06 1,056 0,00% 84.75900%
Deuda USA 10A 4,42 4,383 0,96% 1.09100%
Deuda USA 5A 4,08 4,065 0,42% 1.61300%
Deuda USA 3A 3,96 3,932 0,57% -1.76600%
Deuda USA 1A 4,19 4,182 0,00% -1.06900%
EUR BENCHMARK 10 ANS 3,69 3,675 -0,93% 14.17300%
EUR BENCHMARK 5 ANS 3,05 3,029 -1,11% 16.59000%
EUR BENCHMARK 3 ANS 2,82 2,799 -1,15% 30.35800%
Deuda Europea 1A 2,44 2,424 0,71% 33.50500%
Deuda Española +20A 0,87 0,869 2,96% -19.71800%
Deuda Española 15A 0,65 0,651 3,86% -19.97000%
Deuda Española 12A 3,59 3,588 0,07% 5.50900%
Deuda Española 10A 3,38 3,355 0,71% 7.18200%
Deuda Española 9A 3,28 3,264 0,50% 8.61400%
Deuda Española 8A 3,18 3,162 0,57% 11.05800%
Deuda Española 7A 3,05 3,048 0,06% 13.33000%
Deuda Española 6A 2,94 2,925 0,33% 15.92400%
Deuda Española 5A 2,84 2,825 0,49% 17.20100%
Deuda Española 4A 2,78 2,763 0,37% 27.55400%
Deuda Española 3A 2,68 2,643 1,36% 32.08600%
Deuda Española 2A 2,59 2,634 -1,70% 29.91300%
Deuda Española 1A 2,75 2,737 0,00% 13.34600%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,36 0,359 1,05% 19.76200%
Deuda Suiza 5A 0,20 0,200 -16,08% 293.34800%
Deuda Suiza 3A 0,16 0,164 4,18% 329.57600%
Deuda Suiza 1A 0,04 0,039 184,70% -32.87300%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 3,56 3,535 0,68% 16.17200%
Deuda DEU 10A 3,05 3,044 0,20% 17.25800%
Deuda GBP 10A 5,01 5,024 -0,27% 9.89800%
Deuda GBP 5A 4,41 4,397 0,28% 10.36400%
Deuda GBP 3A 4,32 4,319 0,05% 9.95600%
Deuda GBP 1A 4,41 4,382 0,59% 29.40300%
Deuda FRA 10A 3,69 3,675 -0,93% 14.17300%
Deuda IRL 10A 3,21 3,192 0,67% 8.09000%
Deuda PRT 10A 3,36 3,371 -0,34% 9.91000%
Ver más