Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 2,44 2,437 0,20% 26.98900%
EURIBOR 1A 3,30 3,329 -0,78% 48.51600%
EURIBOR 9M -0,19 0,583 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 3,04 3,074 -1,01% 46.08700%
EURIBOR 3M 2,59 2,617 -1,07% 29.45000%
EURIBOR 1M 2,43 2,496 -2,48% 26.37600%
Deuda JPN 10A 3,12 3,081 0,13% 82.48600%
Deuda JPN 5A 2,41 2,422 -0,58% 85.43200%
Deuda JPN 3A 2,07 2,088 -0,70% 93.86300%
Deuda JPN 1A 1,66 1,688 -1,28% 104.24100%
Deuda USA 10A 5,34 5,344 0,00% 29.08400%
Deuda USA 5A 5,17 5,171 0,00% 37.87300%
Deuda USA 3A 5,06 5,123 -2,14% 38.97100%
Deuda USA 1A 4,68 4,736 -1,56% 16.84800%
EUR BENCHMARK 10 ANS 4,82 4,837 -1,75% 41.06400%
EUR BENCHMARK 5 ANS 4,27 4,176 0,71% 54.87700%
EUR BENCHMARK 3 ANS 4,56 4,425 1,27% 91.78400%
Deuda Europea 1A 2,97 3,039 -1,21% 51.59700%
Deuda Española +20A 0,87 0,869 2,96% -19.71800%
Deuda Española 15A 0,65 0,651 3,86% -19.97000%
Deuda Española 12A 4,34 4,328 -1,26% 24.69900%
Deuda Española 10A 4,04 4,072 -1,62% 27.07400%
Deuda Española 9A 3,99 4,040 -2,25% 27.06800%
Deuda Española 8A 3,90 3,939 -1,96% 29.16300%
Deuda Española 7A 3,81 3,856 -1,67% 32.75600%
Deuda Española 6A 3,65 3,704 -1,97% 32.92200%
Deuda Española 5A 3,58 3,631 -1,82% 37.48200%
Deuda Española 4A 3,55 3,607 -0,28% 44.90900%
Deuda Española 3A 3,39 3,402 -1,05% 53.31600%
Deuda Española 2A 3,02 3,281 -3,28% 40.21000%
Deuda Española 1A 3,02 3,004 1,27% 39.18700%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,56 0,621 -11,48% 167.03800%
Deuda Suiza 5A 0,50 0,463 7,30% 22271.69000%
Deuda Suiza 3A 0,29 0,378 -17,99% 266.01800%
Deuda Suiza 1A 0,05 0,074 -52,48% 135.84100%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 4,32 4,346 -1,26% 31.23300%
Deuda DEU 10A 3,45 3,582 -1,93% 27.67700%
Deuda GBP 10A 5,44 5,489 -0,96% 15.38200%
Deuda GBP 5A 5,00 5,073 -2,88% 22.64000%
Deuda GBP 3A 4,82 4,887 -0,24% 23.25000%
Deuda GBP 1A 4,58 4,630 0,80% 18.92800%
Deuda FRA 10A 4,82 4,837 -1,75% 41.06400%
Deuda IRL 10A 3,58 3,689 -3,61% 18.02000%
Deuda PRT 10A 4,02 4,007 0,27% 29.66900%
Ver más