IBERDROLA, S.A.

ES0144580Y14

Mercado continuo

15,2900 EUR

Apt: 15,3600

-0,070

Vol: 1.382.895

-0,456 %

Max: 15,4700

24/04/2025 12:30:53

Min: 15,2300

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 24/04/2025 12:30:53 24/03/2025 24/04/2024
PRECIO 15,2900 14,2400 11,5300
VARIACIÓN -0,070 -0,175 -0,010
VARIACIÓN % -0,46 -1,21 -0,09
MÍNIMO 15,2300 14,2050 11,4000
MÁXIMO 15,4700 14,5000 11,6600
VOLUMEN 1.382.895 8.474.180 9.316.288
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
638 15,2700

Venta

TÍTULOS PRECIO
12.405 15,2750