ACCIONA, S.A.

ES0125220311

Mercado continuo

117,4000 EUR

Apt: 119,7000

-3,000

Vol: 82.425

-2,492 %

Max: 121,3000

31/10/2024 17:35:29

Min: 117,2000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 31/10/2024 17:35:29 01/10/2024 01/11/2023
PRECIO 117,4000 124,6000 118,2500
VARIACIÓN -3,000 -2,900 -0,750
VARIACIÓN % -2,49 -2,27 -0,63
MÍNIMO 117,2000 124,3000 115,8500
MÁXIMO 121,3000 128,1000 119,1500
VOLUMEN 82.425 103.112 65.955
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
40 117,3000

Venta

TÍTULOS PRECIO
83 120,0000