INDRA SISTEMAS, S.A.

ES0118594417

Mercado continuo

50,4000 EUR

Apt: 50,7400

-0,900

Vol: 403.955

-1,754 %

Max: 50,8600

12/05/2026 12:18:35

Min: 50,0000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 12/05/2026 12:18:35 10/04/2026 12/05/2025
PRECIO 50,4000 50,4600 29,6400
VARIACIÓN -0,900 -1,780 -0,520
VARIACIÓN % -1,75 -3,41 -1,72
MÍNIMO 50,0000 48,8400 28,6800
MÁXIMO 50,8600 52,8000 30,4400
VOLUMEN 403.955 1.952.565 1.321.074
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
193 50,2000

Venta

TÍTULOS PRECIO
217 50,2400