REPSOL, S.A.

ES0173516115

Mercado continuo

29,1800 EUR

Apt: 29,1700

0,150

Vol: 2.445.708

0,517 %

Max: 29,7200

05/10/2026 17:36:21

Min: 28,9000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 05/10/2026 17:36:21 04/09/2026 06/10/2025
PRECIO 29,1800 27,7400 15,2550
VARIACIÓN 0,150 -0,600 0,210
VARIACIÓN % 0,52 -2,12 1,40
MÍNIMO 28,9000 27,5100 15,1300
MÁXIMO 29,7200 28,2400 15,3600
VOLUMEN 2.445.708 2.382.845 3.119.147
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
1.592 29,1700

Venta

TÍTULOS PRECIO
475 29,2800