REPSOL, S.A.

ES0173516115

Mercado continuo

15,0650 EUR

Apt: 15,2950

-0,355

Vol: 5.769.774

-2,302 %

Max: 15,3350

30/09/2025 17:35:17

Min: 14,6600

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2025 17:35:17 01/09/2025 01/10/2024
PRECIO 15,0650 14,1200 11,9400
VARIACIÓN -0,355 0,110 0,095
VARIACIÓN % -2,30 0,79 0,80
MÍNIMO 14,6600 13,9650 11,6450
MÁXIMO 15,3350 14,1350 11,9850
VOLUMEN 5.769.774 2.771.320 4.758.619
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
662 15,0700

Venta

TÍTULOS PRECIO
500 15,1000