REPSOL, S.A.

ES0173516115

Mercado continuo

13,5850 EUR

Apt: 13,5000

0,120

Vol: 4.550.695

0,891 %

Max: 13,6550

25/07/2025 17:35:25

Min: 13,4350

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 25/07/2025 17:35:25 26/06/2025 26/07/2024
PRECIO 13,5850 12,4100 13,0200
VARIACIÓN 0,120 -0,080 -0,135
VARIACIÓN % 0,89 -0,64 -1,03
MÍNIMO 13,4350 12,3200 13,0100
MÁXIMO 13,6550 12,5450 13,2900
VOLUMEN 4.550.695 4.385.190 4.030.405
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
2.020 13,4400

Venta

TÍTULOS PRECIO
1.000 13,5900