REPSOL, S.A.

ES0173516115

Mercado continuo

11,8850 EUR

Apt: 11,8500

0,030

Vol: 9.496.400

0,253 %

Max: 12,0300

25/11/2024 17:40:46

Min: 11,8400

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 25/11/2024 17:40:46 25/10/2024 24/11/2023
PRECIO 11,8850 11,9650 14,1350
VARIACIÓN 0,030 0,100 0,170
VARIACIÓN % 0,25 0,84 1,22
MÍNIMO 11,8400 11,8450 13,9400
MÁXIMO 12,0300 11,9700 14,1550
VOLUMEN 9.496.400 1.691.084 3.147.083
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
20 11,8500

Venta

TÍTULOS PRECIO
387 11,8850