REPSOL, S.A.

ES0173516115

Mercado continuo

10,5700 EUR

Apt: 10,5250

0,110

Vol: 933.801

1,052 %

Max: 10,6200

24/04/2025 12:34:58

Min: 10,4900

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 24/04/2025 12:34:58 24/03/2025 24/04/2024
PRECIO 10,5700 11,9600 15,0100
VARIACIÓN 0,110 -0,145 -0,035
VARIACIÓN % 1,05 -1,20 -0,23
MÍNIMO 10,4900 11,9450 14,9500
MÁXIMO 10,6200 12,2150 15,2900
VOLUMEN 933.801 3.004.263 4.036.906
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
3.480 10,5700

Venta

TÍTULOS PRECIO
448 10,5750