22.957,0800

320,17

1,41%

Vol: -

Apt: 22.961,8900

25/03/2026

17:50:00

Max: 23.079,3700

Min: 22.815,7100

No tenemos información para este activo
ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 25/03/2026 17:50:00 26/02/2026 26/03/2025
PRECIO 22.957,0800 25.289,0200 22.839,0300
VARIACIÓN 320,170 113,080 -270,760
VARIACIÓN % 1,41 0,45 -1,17
MÍNIMO 22.815,7100 25.088,4900 22.826,3700
MÁXIMO 23.079,3700 25.318,9500 23.204,5900
VOLUMEN - - -
Rankings
Top 5 Mejores
Top 5 Peores