8.179,5000

-1,67

-0,02%

Vol: -

Apt: 8.219,2600

03/02/2026

18:05:02

Max: 8.234,5000

Min: 8.129,3300

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 03/02/2026 18:05:02 02/01/2026 04/02/2025
PRECIO 8.179,5000 8.195,2100 7.906,4000
VARIACIÓN -1,670 45,710 51,480
VARIACIÓN % -0,02 0,56 0,66
MÍNIMO 8.129,3300 8.113,3400 7.808,1100
MÁXIMO 8.234,5000 8.221,7800 7.915,5300
VOLUMEN - - -