7.795,5400

-9,33

-0,12%

Vol: -

Apt: 7.796,2600

09/06/2025

12:35:00

Max: 7.812,7300

Min: 7.784,6700

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 09/06/2025 12:35:00 09/05/2025 07/06/2024
PRECIO 7.795,5400 7.743,7500 8.001,8000
VARIACIÓN -9,330 49,310 -38,320
VARIACIÓN % -0,12 0,64 -0,48
MÍNIMO 7.784,6700 7.723,1400 7.943,2900
MÁXIMO 7.812,7300 7.767,0700 8.048,5900
VOLUMEN - - -