7.928,9100

32,97

0,42%

Vol: -

Apt: 7.894,2900

01/10/2025

12:59:00

Max: 7.933,9500

Min: 7.865,4000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 01/10/2025 12:59:00 01/09/2025 01/10/2024
PRECIO 7.928,9100 7.707,9000 7.574,0700
VARIACIÓN 32,970 4,000 -61,680
VARIACIÓN % 0,42 0,05 -0,81
MÍNIMO 7.865,4000 7.697,8200 7.547,1200
MÁXIMO 7.933,9500 7.744,6400 7.654,5800
VOLUMEN - - -