7.434,2900

-48,07

-0,64%

Vol: -

Apt: 7.448,4600

24/04/2025

11:41:00

Max: 7.448,4600

Min: 7.411,0300

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 24/04/2025 11:41:00 24/03/2025 24/04/2024
PRECIO 7.434,2900 8.022,3300 8.091,8600
VARIACIÓN -48,070 -20,620 -13,920
VARIACIÓN % -0,64 -0,26 -0,17
MÍNIMO 7.411,0300 8.002,3400 8.078,7700
MÁXIMO 7.448,4600 8.114,4500 8.146,9600
VOLUMEN - - -