45.043,7500

-311,24

-0,69%

Vol: -

Apt: 45.113,2900

29/09/2025

08:30:01

Max: 45.152,7000

Min: 44.890,2000

No tenemos información para este activo
ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 29/09/2025 08:30:01 01/09/2025 01/10/2024
PRECIO 45.043,7500 42.188,7900 38.651,9700
VARIACIÓN -311,240 -529,680 732,420
VARIACIÓN % -0,69 -1,24 1,93
MÍNIMO 44.890,2000 41.835,1700 38.232,4700
MÁXIMO 45.152,7000 42.454,9900 38.718,1300
VOLUMEN - - -
Rankings
Top 5 Mejores
Top 5 Peores