1.690,1000

-10,40

-0,61%

Vol: 729.833

Apt: 1.698,5000

05/10/2026

17:35:30

Max: 1.709,3000

Min: 1.680,3000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 05/10/2026 17:35:30 04/09/2026 06/10/2025
PRECIO 1.690,1000 1.781,0000 1.681,8000
VARIACIÓN -10,400 18,100 13,600
VARIACIÓN % -0,61 1,02 0,82
MÍNIMO 1.680,3000 1.767,6000 1.671,8000
MÁXIMO 1.709,3000 1.786,1000 1.687,0000
VOLUMEN 729.833 - 729.833