1.616,3000

-4,70

-0,29%

Vol: 729.833

Apt: 1.620,3000

03/02/2026

17:35:30

Max: 1.626,0000

Min: 1.603,8000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 03/02/2026 17:35:30 02/01/2026 04/02/2025
PRECIO 1.616,3000 1.601,3000 1.544,2000
VARIACIÓN -4,700 0,000 15,900
VARIACIÓN % -0,29 0,00 1,04
MÍNIMO 1.603,8000 1.589,8000 1.521,1000
MÁXIMO 1.626,0000 1.607,6000 1.558,8000
VOLUMEN 729.833 - 729.833