1.414,5000

-4,30

-0,30%

Vol: 729.833

Apt: 1.415,4000

24/04/2025

11:54:54

Max: 1.422,1000

Min: 1.414,2000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 24/04/2025 11:54:54 24/03/2025 24/04/2024
PRECIO 1.414,5000 1.510,8000 1.892,3000
VARIACIÓN -4,300 -8,000 -3,500
VARIACIÓN % -0,30 -0,53 -0,18
MÍNIMO 1.414,2000 1.493,3000 1.879,4000
MÁXIMO 1.422,1000 1.523,7000 1.935,9000
VOLUMEN 729.833 729.833 -