2.013,2000

12,30

0,61%

Vol: 1.088.393

Apt: 2.008,4000

21/08/2026

17:35:30

Max: 2.035,3000

Min: 2.001,3000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 21/08/2026 17:35:30 21/07/2026 21/08/2025
PRECIO 2.013,2000 1.977,8000 1.887,2000
VARIACIÓN 12,300 -23,300 -2,600
VARIACIÓN % 0,61 -1,18 -0,14
MÍNIMO 2.001,3000 1.957,9000 1.879,9000
MÁXIMO 2.035,3000 1.984,2000 1.893,1000
VOLUMEN 1.088.393 - 1.088.393