1.884,2000

-10,00

-0,53%

Vol: 1.088.393

Apt: 1.895,4000

05/10/2026

17:37:30

Max: 1.899,3000

Min: 1.879,2000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 05/10/2026 17:37:30 04/09/2026 06/10/2025
PRECIO 1.884,2000 1.982,6000 1.921,8000
VARIACIÓN -10,000 11,700 7,600
VARIACIÓN % -0,53 0,59 0,40
MÍNIMO 1.879,2000 1.961,4000 1.915,5000
MÁXIMO 1.899,3000 1.984,0000 1.923,8000
VOLUMEN 1.088.393 - 1.088.393