19.144,1000

11,80

0,06%

Vol: 9.738.301

Apt: 19.129,2000

11/05/2026

17:35:30

Max: 19.192,1000

Min: 19.045,9000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 11/05/2026 17:35:30 10/04/2026 12/05/2025
PRECIO 19.144,1000 19.135,8000 16.283,2000
VARIACIÓN 11,800 0,000 243,900
VARIACIÓN % 0,06 0,00 1,52
MÍNIMO 19.045,9000 18.940,9000 16.143,8000
MÁXIMO 19.192,1000 19.191,6000 16.337,6000
VOLUMEN 9.738.301 - 9.738.301