4.695,5000

7,70

0,16%

Vol: 52.636.268

Apt: 4.697,3000

03/02/2026

17:35:30

Max: 4.706,5000

Min: 4.665,9000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 03/02/2026 17:35:30 02/01/2026 04/02/2025
PRECIO 4.695,5000 4.617,8000 3.367,9000
VARIACIÓN 7,700 68,100 41,900
VARIACIÓN % 0,16 1,50 1,26
MÍNIMO 4.665,9000 4.549,0000 3.318,1000
MÁXIMO 4.706,5000 4.617,8000 3.368,2000
VOLUMEN 52.636.268 - 52.636.268