55.672,7000

570,80

1,04%

Vol: 217.995.513

Apt: 55.097,8000

30/09/2025

17:35:11

Max: 55.721,8000

Min: 54.976,8000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2025 17:35:11 01/09/2025 01/10/2024
PRECIO 55.672,7000 53.736,6000 40.284,5000
VARIACIÓN 570,800 13,200 -703,400
VARIACIÓN % 1,04 0,02 -1,72
MÍNIMO 54.976,8000 53.483,4000 40.119,8000
MÁXIMO 55.721,8000 53.855,6000 41.057,7000
VOLUMEN 217.995.513 217.995.513 217.995.513
Rankings
Top 5 Mejores
Top 5 Peores