45.202,5000

463,50

1,04%

Vol: 217.995.513

Apt: 44.735,7000

30/09/2025

17:35:11

Max: 45.242,4000

Min: 44.637,5000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2025 17:35:11 01/09/2025 01/10/2024
PRECIO 45.202,5000 43.632,0000 32.966,8000
VARIACIÓN 463,500 10,700 -575,600
VARIACIÓN % 1,04 0,02 -1,72
MÍNIMO 44.637,5000 43.426,4000 32.832,1000
MÁXIMO 45.242,4000 43.728,6000 33.599,6000
VOLUMEN 217.995.513 217.995.513 217.995.513
Rankings
Top 5 Mejores
Top 5 Peores