22.660,0100

68,86

0,30%

Vol: -

Apt: 22.580,3600

30/09/2025

23:02:12

Max: 22.671,3900

Min: 22.493,9600

No tenemos información para este activo
ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2025 23:02:12 29/08/2025 01/10/2024
PRECIO 22.660,0100 21.455,5500 17.910,3600
VARIACIÓN 68,860 -249,610 -278,810
VARIACIÓN % 0,30 -1,15 -1,53
MÍNIMO 22.493,9600 21.397,9800 17.779,7700
MÁXIMO 22.671,3900 21.631,1500 18.162,7200
VOLUMEN - - -