Divisas
Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|---|
USD/UYU | 41,628 | 0,000 | 0,00 | 09/06/2025 06:17:07 |
USD/CZK | 21,686 | -0,066 | -0,30% | 09/06/2025 09:18:00 |
USD/LBP | - | - | - | - |
USD/PKR | 282,163 | 0,013 | 0,00% | 09/06/2025 09:04:21 |
USD/CRC | 509,780 | -0,190 | -0,04% | 09/06/2025 09:17:08 |
USD/SVC | 8,760 | -0,002 | -0,02% | 09/06/2025 09:13:49 |
USD/HNL | 26,088 | 0,005 | 0,02% | 09/06/2025 09:13:49 |
USD/HUF | 352,500 | -1,595 | -0,45% | 09/06/2025 09:18:01 |
USD/NIO | 36,851 | 0,000 | 0,00 | 09/06/2025 09:17:08 |
USD/PYG | 7.995,900 | 0,000 | 0,00 | 09/06/2025 09:17:08 |
USD/RUB | 79,054 | 0,434 | 0,55% | 09/06/2025 09:08:06 |
USD/DKK | 6,532 | -0,015 | -0,23% | 09/06/2025 09:18:00 |
USD/SGD | 1,286 | -0,003 | -0,26% | 09/06/2025 09:18:03 |
EUR/CNY | 8,207 | 0,016 | 0,19% | 09/06/2025 09:17:59 |
EUR/CZK | 24,767 | -0,018 | -0,07% | 09/06/2025 09:18:03 |
EUR/HKD | 8,964 | 0,023 | 0,26% | 09/06/2025 09:18:03 |
EUR/HUF | 402,610 | -0,864 | -0,21% | 09/06/2025 09:18:00 |
EUR/MXN | 21,803 | 0,028 | 0,13% | 09/06/2025 09:18:03 |
EUR/NZD | 1,890 | -0,005 | -0,29% | 09/06/2025 09:18:01 |
EUR/SGD | 1,468 | -0,000 | -0,03% | 09/06/2025 09:18:00 |
EUR/ZAR | 20,247 | -0,017 | -0,08% | 09/06/2025 09:18:04 |
EUR/JPY | 164,824 | -0,076 | -0,05% | 09/06/2025 09:18:01 |
EUR/USD | 1,142 | 0,002 | 0,20% | 09/06/2025 09:18:00 |
EUR/GBP | 0,842 | 0,000 | 0,03% | 09/06/2025 09:18:00 |
EUR/CHF | 0,937 | 0,000 | 0,01% | 09/06/2025 09:17:57 |
EUR/CAD | 1,563 | 0,002 | 0,12% | 09/06/2025 09:18:01 |
EUR/SEK | 10,971 | -0,023 | -0,21% | 09/06/2025 09:18:01 |
EUR/NOK | 11,508 | -0,016 | -0,14% | 09/06/2025 09:18:01 |
GBP/JPY | 195,661 | -0,266 | -0,14% | 09/06/2025 09:17:58 |
GBP/EUR | 1,187 | 0,000 | 0,03% | 09/06/2025 09:18:01 |
GBP/USD | 1,356 | 0,004 | 0,27% | 09/06/2025 09:18:01 |
USD/MXN | 19,089 | -0,022 | -0,11% | 09/06/2025 09:18:00 |
USD/SEK | 9,606 | -0,026 | -0,27% | 09/06/2025 09:18:01 |
USD/PLN | 3,745 | -0,017 | -0,45% | 09/06/2025 09:18:01 |
USD/CHF | 0,821 | -0,001 | -0,15% | 09/06/2025 09:18:01 |
USD/GBP | 0,738 | -0,002 | -0,21% | 09/06/2025 09:17:58 |
USD/JPY | 144,317 | -0,468 | -0,32% | 09/06/2025 09:18:01 |
USD/CAD | 1,368 | -0,002 | -0,11% | 09/06/2025 09:18:01 |
USD/CNY | 7,186 | -0,003 | -0,05% | 09/06/2025 09:17:50 |
USD/IDR | 16.299,000 | -22,000 | -0,13% | 09/06/2025 09:17:40 |
USD/TWD | 29,948 | 0,016 | 0,05% | 09/06/2025 09:17:54 |
USD/NOK | 10,076 | -0,032 | -0,32% | 09/06/2025 09:18:04 |
USD/HKD | 7,848 | 0,001 | 0,02% | 09/06/2025 09:18:03 |
USD/ZAR | 17,726 | -0,051 | -0,29% | 09/06/2025 09:18:00 |
USD/MYR | 4,237 | 0,009 | 0,22% | 09/06/2025 09:17:53 |
USD/ILS | 3,492 | -0,010 | -0,28% | 09/06/2025 09:17:58 |
USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00% | 09/06/2025 09:13:49 |
USD/PHP | 55,793 | -0,118 | -0,21% | 09/06/2025 09:16:21 |
USD/THB | 32,660 | -0,064 | -0,19% | 09/06/2025 09:18:03 |
USD/INR | 85,566 | -0,218 | -0,25% | 09/06/2025 09:18:01 |
USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,00% | 09/06/2025 09:13:49 |
USD/KWD | 0,306 | 0,000 | 0,14% | 09/06/2025 09:16:09 |
USD/COP | 4.122,135 | -1,610 | -0,04% | 09/06/2025 02:00:13 |
USD/ARS | 1.185,010 | -5,435 | -0,46% | 09/06/2025 09:17:53 |
USD/KRW | 1.354,350 | -5,835 | -0,43% | 09/06/2025 09:17:57 |
USD/CLP | 934,455 | -0,030 | -0,00% | 09/06/2025 08:24:30 |
USD/BOB | 6,919 | 0,000 | 0,00 | 09/06/2025 09:17:08 |
USD/PEN | 3,650 | 0,001 | 0,02% | 09/06/2025 09:17:08 |
USD/BRL | 5,563 | 0,002 | 0,04% | 09/06/2025 08:30:27 |
EUR/DKK | 7,461 | 0,001 | 0,01% | 09/06/2025 09:18:02 |
USD/EUR | 0,876 | -0,002 | -0,21% | 09/06/2025 09:17:48 |
Ver más
Calculadora
jun. 9, 2025 09:58:41