Divisas
Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|---|
USD/UYU | 40,164 | 0,109 | 0,27% | 25/07/2025 04:00:00 |
USD/CZK | 20,913 | 0,020 | 0,10% | 25/07/2025 04:06:02 |
USD/LBP | 89.558,000 | -42,000 | -0,05% | 25/07/2025 03:52:46 |
USD/PKR | 283,990 | -1,235 | -0,43% | 25/07/2025 03:52:46 |
USD/CRC | 504,870 | -0,130 | -0,03% | 25/07/2025 04:05:05 |
USD/SVC | 8,750 | -0,002 | -0,02% | 25/07/2025 03:52:47 |
USD/HNL | 26,179 | -0,014 | -0,05% | 25/07/2025 03:52:46 |
USD/HUF | 338,010 | -0,020 | -0,01% | 25/07/2025 04:06:02 |
USD/NIO | 36,764 | 0,064 | 0,18% | 25/07/2025 04:05:05 |
USD/PYG | 7.752,750 | 0,000 | 0,00 | 25/07/2025 04:05:05 |
USD/RUB | 79,359 | 0,108 | 0,14% | 25/07/2025 02:24:03 |
USD/DKK | 6,358 | 0,004 | 0,07% | 25/07/2025 04:06:03 |
USD/SGD | 1,279 | 0,001 | 0,09% | 25/07/2025 04:06:02 |
EUR/CNY | 8,408 | 0,001 | 0,01% | 25/07/2025 04:05:58 |
EUR/CZK | 24,548 | -0,002 | -0,01% | 25/07/2025 04:05:59 |
EUR/HKD | 9,216 | -0,007 | -0,08% | 25/07/2025 04:06:02 |
EUR/HUF | 396,838 | -0,332 | -0,08% | 25/07/2025 04:06:02 |
EUR/MXN | 21,780 | -0,017 | -0,08% | 25/07/2025 04:06:01 |
EUR/NZD | 1,949 | -0,000 | -0,02% | 25/07/2025 04:06:01 |
EUR/SGD | 1,502 | 0,000 | 0,02% | 25/07/2025 04:06:02 |
EUR/ZAR | 20,696 | -0,021 | -0,10% | 25/07/2025 04:06:02 |
EUR/JPY | 173,096 | 0,286 | 0,17% | 25/07/2025 04:06:03 |
EUR/USD | 1,174 | -0,001 | -0,08% | 25/07/2025 04:06:01 |
EUR/GBP | 0,870 | 0,000 | 0,03% | 25/07/2025 04:05:59 |
EUR/CHF | 0,935 | 0,001 | 0,07% | 25/07/2025 04:06:01 |
EUR/CAD | 1,603 | -0,001 | -0,06% | 25/07/2025 04:06:01 |
EUR/SEK | 11,204 | -0,003 | -0,03% | 25/07/2025 04:06:01 |
EUR/NOK | 11,897 | 0,009 | 0,07% | 25/07/2025 04:06:01 |
GBP/JPY | 198,988 | 0,356 | 0,18% | 25/07/2025 04:05:55 |
GBP/EUR | 1,150 | -0,000 | -0,02% | 25/07/2025 04:06:03 |
GBP/USD | 1,350 | -0,001 | -0,09% | 25/07/2025 04:06:02 |
USD/MXN | 18,553 | 0,003 | 0,02% | 25/07/2025 04:06:03 |
USD/SEK | 9,543 | 0,000 | 0,00% | 25/07/2025 04:06:01 |
USD/PLN | 3,624 | 0,000 | 0,01% | 25/07/2025 04:06:01 |
USD/CHF | 0,797 | 0,001 | 0,15% | 25/07/2025 04:05:59 |
USD/GBP | 0,741 | 0,000 | 0,07% | 25/07/2025 04:05:25 |
USD/JPY | 147,435 | 0,359 | 0,24% | 25/07/2025 04:06:01 |
USD/CAD | 1,365 | 0,000 | 0,03% | 25/07/2025 04:06:02 |
USD/CNY | 7,160 | 0,006 | 0,08% | 25/07/2025 04:05:54 |
USD/IDR | 16.321,000 | 14,500 | 0,09% | 25/07/2025 04:06:01 |
USD/TWD | 29,436 | 0,031 | 0,11% | 25/07/2025 04:05:56 |
USD/NOK | 10,134 | 0,010 | 0,10% | 25/07/2025 04:06:02 |
USD/HKD | 7,850 | 0,000 | 0,00% | 25/07/2025 04:06:02 |
USD/ZAR | 17,629 | -0,004 | -0,02% | 25/07/2025 04:06:01 |
USD/MYR | 4,221 | 0,004 | 0,09% | 25/07/2025 04:00:06 |
USD/ILS | 3,345 | 0,001 | 0,04% | 25/07/2025 04:05:05 |
USD/JOD | 0,709 | -0,000 | -0,00% | 25/07/2025 03:32:00 |
USD/PHP | 56,828 | -0,032 | -0,06% | 25/07/2025 04:05:49 |
USD/THB | 32,310 | 0,054 | 0,17% | 25/07/2025 04:06:02 |
USD/INR | 86,488 | 0,043 | 0,05% | 25/07/2025 04:05:50 |
USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,01% | 25/07/2025 03:52:46 |
USD/KWD | 0,305 | 0,000 | 0,03% | 25/07/2025 03:53:44 |
USD/COP | 4.073,265 | 1,555 | 0,04% | 25/07/2025 02:27:57 |
USD/ARS | 1.273,022 | 0,016 | 0,00% | 25/07/2025 04:05:59 |
USD/KRW | 1.376,315 | 3,140 | 0,23% | 25/07/2025 04:05:59 |
USD/CLP | 950,145 | -0,150 | -0,02% | 25/07/2025 02:00:14 |
USD/BOB | 6,905 | -0,002 | -0,02% | 25/07/2025 04:05:05 |
USD/PEN | 3,548 | -0,001 | -0,03% | 25/07/2025 04:05:05 |
USD/BRL | 5,522 | 0,000 | 0,00 | 25/07/2025 02:00:13 |
EUR/DKK | 7,465 | -0,001 | -0,01% | 25/07/2025 04:05:59 |
USD/EUR | 0,852 | 0,001 | 0,09% | 25/07/2025 04:05:55 |
Ver más
Calculadora
jul. 25, 2025 04:24:39