Divisas
Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|---|
USD/UYU | 39,865 | 0,034 | 0,09% | 30/09/2025 15:19:07 |
USD/CZK | 20,735 | 0,018 | 0,09% | 30/09/2025 21:38:01 |
USD/LBP | 89.550,000 | 439,000 | 0,49% | 30/09/2025 19:52:49 |
USD/PKR | 282,320 | -1,180 | -0,42% | 30/09/2025 20:21:18 |
USD/CRC | 503,960 | 0,110 | 0,02% | 30/09/2025 21:37:05 |
USD/SVC | 8,755 | 0,001 | 0,01% | 30/09/2025 15:06:25 |
USD/HNL | 26,204 | -0,005 | -0,02% | 30/09/2025 21:01:58 |
USD/HUF | 332,250 | -1,500 | -0,45% | 30/09/2025 21:38:01 |
USD/NIO | 36,934 | 0,013 | 0,04% | 30/09/2025 21:37:05 |
USD/PYG | 7.090,300 | 1,100 | 0,02% | 30/09/2025 21:37:05 |
USD/RUB | 82,854 | -0,219 | -0,26% | 30/09/2025 21:30:06 |
USD/DKK | 6,359 | -0,006 | -0,10% | 30/09/2025 21:38:01 |
EUR/CNY | 8,361 | 0,013 | 0,15% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/CZK | 24,340 | 0,043 | 0,18% | 30/09/2025 21:37:57 |
EUR/HKD | 9,135 | 0,007 | 0,08% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/HUF | 390,010 | -1,380 | -0,35% | 30/09/2025 21:37:57 |
EUR/MXN | 21,514 | -0,031 | -0,15% | 30/09/2025 21:38:01 |
EUR/NZD | 2,025 | -0,005 | -0,26% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/SGD | 1,514 | 0,002 | 0,12% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/ZAR | 20,275 | 0,020 | 0,10% | 30/09/2025 21:38:03 |
EUR/JPY | 173,554 | -0,706 | -0,40% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/USD | 1,174 | 0,001 | 0,09% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/GBP | 0,873 | -0,000 | -0,05% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/CHF | 0,934 | -0,001 | -0,07% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/CAD | 1,634 | 0,002 | 0,09% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/SEK | 11,049 | 0,000 | 0,00% | 30/09/2025 21:38:00 |
EUR/NOK | 11,717 | 0,016 | 0,13% | 30/09/2025 21:38:01 |
GBP/JPY | 198,817 | -0,716 | -0,36% | 30/09/2025 21:37:45 |
GBP/EUR | 1,146 | 0,000 | 0,03% | 30/09/2025 21:38:01 |
GBP/USD | 1,345 | 0,002 | 0,13% | 30/09/2025 21:38:01 |
USD/MXN | 18,328 | -0,045 | -0,24% | 30/09/2025 21:38:03 |
USD/SEK | 9,412 | -0,009 | -0,10% | 30/09/2025 21:38:01 |
USD/PLN | 3,635 | -0,006 | -0,16% | 30/09/2025 21:38:00 |
USD/CHF | 0,796 | -0,001 | -0,15% | 30/09/2025 21:38:01 |
USD/GBP | 0,744 | -0,001 | -0,15% | 30/09/2025 21:37:45 |
USD/JPY | 147,848 | -0,752 | -0,51% | 30/09/2025 21:38:00 |
USD/CAD | 1,392 | -0,000 | -0,01% | 30/09/2025 21:38:00 |
USD/CNY | 7,120 | 0,001 | 0,01% | 30/09/2025 20:25:06 |
USD/IDR | 16.695,000 | 16,500 | 0,10% | 30/09/2025 21:38:03 |
USD/TWD | 30,468 | -0,008 | -0,03% | 30/09/2025 21:37:46 |
USD/NOK | 9,982 | 0,002 | 0,02% | 30/09/2025 21:38:02 |
USD/HKD | 7,782 | -0,001 | -0,01% | 30/09/2025 21:38:00 |
USD/ZAR | 17,272 | 0,001 | 0,01% | 30/09/2025 21:38:00 |
USD/SGD | 1,290 | -0,000 | -0,00% | 30/09/2025 21:38:00 |
USD/MYR | 4,208 | -0,006 | -0,15% | 30/09/2025 20:06:29 |
USD/ILS | 3,308 | 0,005 | 0,15% | 30/09/2025 21:37:55 |
USD/JOD | 0,709 | -0,000 | -0,04% | 30/09/2025 20:04:29 |
USD/PHP | 58,240 | 0,200 | 0,34% | 30/09/2025 21:37:43 |
USD/THB | 32,430 | 0,210 | 0,65% | 30/09/2025 21:38:00 |
USD/INR | 88,844 | 0,139 | 0,16% | 30/09/2025 21:37:34 |
USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,00% | 30/09/2025 21:34:17 |
USD/KWD | 0,306 | 0,000 | 0,03% | 30/09/2025 21:38:02 |
USD/COP | 3.920,215 | 4,880 | 0,12% | 30/09/2025 20:59:04 |
USD/ARS | 1.379,697 | 21,647 | 1,59% | 30/09/2025 21:38:01 |
USD/KRW | 1.404,580 | 4,290 | 0,31% | 30/09/2025 21:38:00 |
USD/CLP | 961,815 | -4,605 | -0,48% | 30/09/2025 21:37:07 |
USD/BOB | 6,918 | 0,017 | 0,25% | 30/09/2025 21:37:05 |
USD/PEN | 3,470 | -0,009 | -0,27% | 30/09/2025 21:37:05 |
USD/BRL | 5,321 | 0,000 | 0,01% | 30/09/2025 21:38:02 |
EUR/DKK | 7,464 | -0,000 | -0,00% | 30/09/2025 21:38:03 |
USD/EUR | 0,852 | -0,001 | -0,11% | 30/09/2025 21:37:55 |
Ver más
Calculadora
sept. 30, 2025 22:19:25