Divisas
Nombre Precio Variación Variación % Fecha/Hora
USD/UYU 38,540 -0,021 -0,05% 04/02/2026 00:37:49
USD/CZK 20,597 0,007 0,04% 04/02/2026 00:59:58
USD/LBP 89.508,000 0,000 0,00 04/02/2026 00:37:49
USD/PKR 279,925 0,000 0,00 04/02/2026 00:37:49
USD/CRC 496,080 0,000 0,00 04/02/2026 01:01:08
USD/SVC 8,750 0,004 0,04% 04/02/2026 00:37:49
USD/HNL 26,414 0,000 0,00 04/02/2026 00:47:47
USD/HUF 322,370 0,145 0,04% 04/02/2026 00:59:58
USD/NIO 36,786 0,000 0,00 04/02/2026 01:01:08
USD/PYG 6.654,650 0,000 0,00 04/02/2026 01:01:08
USD/RUB 77,000 0,017 0,02% 04/02/2026 00:59:21
USD/DKK 6,324 0,005 0,07% 04/02/2026 01:02:02
EUR/CNY 8,200 0,002 0,02% 04/02/2026 00:59:58
EUR/CZK 24,336 0,003 0,01% 04/02/2026 00:59:54
EUR/HKD 9,228 -0,004 -0,04% 04/02/2026 01:02:01
EUR/HUF 380,870 0,050 0,01% 04/02/2026 00:59:58
EUR/MXN 20,378 0,019 0,09% 04/02/2026 00:59:58
EUR/NZD 1,956 0,005 0,23% 04/02/2026 01:02:00
EUR/SGD 1,500 0,000 0,02% 04/02/2026 01:02:01
EUR/ZAR 18,865 -0,017 -0,09% 04/02/2026 01:02:01
EUR/JPY 184,056 -0,024 -0,01% 04/02/2026 01:02:02
EUR/USD 1,181 -0,001 -0,07% 04/02/2026 01:02:01
EUR/GBP 0,862 -0,000 -0,05% 04/02/2026 01:01:59
EUR/CHF 0,917 0,000 0,03% 04/02/2026 01:02:01
EUR/CAD 1,611 -0,000 -0,03% 04/02/2026 01:02:01
EUR/SEK 10,522 -0,004 -0,03% 04/02/2026 01:02:00
EUR/NOK 11,373 -0,001 -0,01% 04/02/2026 01:02:00
GBP/JPY 213,413 -0,009 -0,00% 04/02/2026 01:01:08
GBP/EUR 1,159 0,000 0,01% 04/02/2026 00:59:54
GBP/USD 1,369 -0,001 -0,05% 04/02/2026 01:02:02
USD/MXN 17,242 0,012 0,07% 04/02/2026 00:59:56
USD/SEK 8,909 0,003 0,03% 04/02/2026 01:02:01
USD/PLN 3,575 0,002 0,05% 04/02/2026 00:59:58
USD/CHF 0,776 0,000 0,05% 04/02/2026 00:59:58
USD/GBP 0,730 0,000 0,03% 04/02/2026 01:01:08
USD/JPY 155,844 0,076 0,05% 04/02/2026 01:02:01
USD/CAD 1,364 0,000 0,03% 04/02/2026 01:02:00
USD/CNY 6,938 0,002 0,02% 04/02/2026 00:37:49
USD/IDR 16.767,000 7,000 0,04% 04/02/2026 00:58:56
USD/TWD 31,588 0,012 0,04% 04/02/2026 00:59:43
USD/NOK 9,630 0,005 0,05% 04/02/2026 01:02:01
USD/HKD 7,813 0,000 0,01% 04/02/2026 01:01:49
USD/ZAR 15,975 0,000 0,00% 04/02/2026 01:02:01
USD/SGD 1,270 0,001 0,06% 04/02/2026 01:02:01
USD/MYR 3,932 0,000 0,01% 04/02/2026 00:37:49
USD/ILS 3,088 0,000 0,01% 04/02/2026 01:01:08
USD/JOD 0,709 0,000 0,00% 04/02/2026 00:37:49
USD/PHP 59,060 0,010 0,02% 04/02/2026 00:37:49
USD/THB 31,656 -0,014 -0,04% 04/02/2026 00:59:56
USD/INR 90,423 -0,001 -0,00% 04/02/2026 00:59:12
USD/AED 3,673 0,000 0,00 04/02/2026 00:43:34
USD/KWD 0,307 0,000 0,00% 04/02/2026 00:44:53
USD/COP 3.646,460 2,230 0,06% 04/02/2026 00:37:49
USD/ARS 1.444,950 -0,040 -0,00% 04/02/2026 00:59:55
USD/KRW 1.449,690 2,005 0,14% 04/02/2026 00:57:50
USD/CLP 860,540 0,735 0,09% 04/02/2026 00:37:49
USD/BOB 6,965 0,000 0,00 04/02/2026 01:01:08
USD/PEN 3,363 0,000 0,00 04/02/2026 01:01:08
USD/BRL 5,240 0,001 0,02% 04/02/2026 00:43:24
EUR/DKK 7,469 0,000 0,01% 04/02/2026 01:02:02
USD/EUR 0,846 0,000 0,02% 04/02/2026 01:01:08
Ver más
Calculadora

feb. 4, 2026 01:43:03

feb. 4, 2026 01:43:03