Divisas
Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|---|
USD/UYU | 42,376 | 0,436 | 1,04% | 24/04/2025 04:56:47 |
USD/CZK | 21,965 | -0,120 | -0,54% | 24/04/2025 11:18:05 |
USD/LBP | 89.517,000 | -83,000 | -0,09% | 24/04/2025 05:27:01 |
USD/PKR | 281,000 | -0,004 | -0,00% | 24/04/2025 09:51:46 |
USD/CRC | 504,790 | 1,780 | 0,35% | 24/04/2025 11:17:07 |
USD/SVC | 8,775 | 0,023 | 0,26% | 24/04/2025 11:14:46 |
USD/HNL | 25,992 | 0,069 | 0,27% | 24/04/2025 11:14:46 |
USD/HUF | 358,100 | -2,925 | -0,81% | 24/04/2025 11:18:05 |
USD/NIO | 36,785 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 11:17:07 |
USD/PYG | 7.998,700 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 11:17:07 |
USD/RUB | 83,100 | 0,117 | 0,14% | 24/04/2025 11:17:07 |
USD/DKK | 6,558 | -0,036 | -0,55% | 24/04/2025 11:18:05 |
USD/SGD | 1,311 | -0,005 | -0,38% | 24/04/2025 11:18:05 |
EUR/CNY | 8,300 | 0,050 | 0,60% | 24/04/2025 11:17:59 |
EUR/CZK | 25,003 | 0,005 | 0,02% | 24/04/2025 11:18:05 |
EUR/HKD | 8,832 | 0,047 | 0,54% | 24/04/2025 11:18:05 |
EUR/HUF | 407,644 | -0,966 | -0,24% | 24/04/2025 11:18:05 |
EUR/MXN | 22,298 | 0,072 | 0,33% | 24/04/2025 11:18:05 |
EUR/NZD | 1,904 | -0,001 | -0,03% | 24/04/2025 11:18:02 |
EUR/SGD | 1,493 | 0,002 | 0,16% | 24/04/2025 11:18:04 |
EUR/ZAR | 21,250 | 0,141 | 0,67% | 24/04/2025 11:18:06 |
EUR/JPY | 162,300 | 0,240 | 0,15% | 24/04/2025 11:18:05 |
EUR/USD | 1,139 | 0,006 | 0,57% | 24/04/2025 11:18:00 |
EUR/GBP | 0,855 | 0,001 | 0,13% | 24/04/2025 11:18:01 |
EUR/CHF | 0,940 | 0,000 | 0,02% | 24/04/2025 11:18:01 |
EUR/CAD | 1,576 | 0,004 | 0,25% | 24/04/2025 11:18:04 |
EUR/SEK | 10,943 | -0,033 | -0,30% | 24/04/2025 11:18:02 |
EUR/NOK | 11,868 | -0,107 | -0,89% | 24/04/2025 11:18:05 |
GBP/JPY | 189,810 | -0,000 | -0,00% | 24/04/2025 11:17:47 |
GBP/EUR | 1,169 | -0,001 | -0,12% | 24/04/2025 11:18:05 |
GBP/USD | 1,331 | 0,006 | 0,42% | 24/04/2025 11:18:04 |
USD/MXN | 19,587 | -0,049 | -0,25% | 24/04/2025 11:18:05 |
USD/SEK | 9,612 | -0,083 | -0,85% | 24/04/2025 11:18:01 |
USD/PLN | 3,764 | -0,019 | -0,51% | 24/04/2025 11:18:02 |
USD/CHF | 0,826 | -0,005 | -0,55% | 24/04/2025 11:18:04 |
USD/GBP | 0,751 | -0,003 | -0,43% | 24/04/2025 11:17:47 |
USD/JPY | 142,594 | -0,581 | -0,41% | 24/04/2025 11:18:05 |
USD/CAD | 1,385 | -0,004 | -0,30% | 24/04/2025 11:18:04 |
USD/CNY | 7,292 | 0,004 | 0,06% | 24/04/2025 11:17:41 |
USD/IDR | 16.851,500 | -1,500 | -0,01% | 24/04/2025 11:18:06 |
USD/TWD | 32,530 | -0,036 | -0,11% | 24/04/2025 11:18:02 |
USD/NOK | 10,423 | -0,155 | -1,47% | 24/04/2025 11:18:05 |
USD/HKD | 7,758 | -0,001 | -0,01% | 24/04/2025 11:18:06 |
USD/ZAR | 18,665 | 0,027 | 0,14% | 24/04/2025 11:18:01 |
USD/MYR | 4,371 | -0,026 | -0,60% | 24/04/2025 11:17:54 |
USD/ILS | 3,657 | 0,009 | 0,25% | 24/04/2025 11:17:57 |
USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,03% | 24/04/2025 11:14:46 |
USD/PHP | 56,514 | -0,032 | -0,06% | 24/04/2025 11:17:48 |
USD/THB | 33,450 | -0,105 | -0,31% | 24/04/2025 11:18:05 |
USD/INR | 85,352 | -0,148 | -0,17% | 24/04/2025 11:18:03 |
USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,00% | 24/04/2025 11:17:56 |
USD/KWD | 0,306 | -0,000 | -0,06% | 24/04/2025 11:18:05 |
USD/COP | 4.306,170 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 02:00:13 |
USD/ARS | 1.163,490 | 0,085 | 0,01% | 24/04/2025 11:17:53 |
USD/KRW | 1.435,080 | 7,655 | 0,54% | 24/04/2025 11:18:03 |
USD/CLP | 942,325 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 11:06:34 |
USD/BOB | 6,907 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 11:17:07 |
USD/PEN | 3,717 | 0,023 | 0,63% | 24/04/2025 11:17:07 |
USD/BRL | 5,704 | -0,002 | -0,03% | 24/04/2025 08:30:14 |
EUR/DKK | 7,465 | 0,000 | 0,00% | 24/04/2025 11:18:05 |
USD/EUR | 0,878 | -0,005 | -0,54% | 24/04/2025 11:17:37 |
Ver más
Calculadora
abr. 24, 2025 12:04:08