Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 39,204 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 18:15:54 |
| USD/CZK | 20,675 | -0,000 | -0,00% | 14/12/2025 23:59:07 |
| USD/LBP | 89.547,500 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 15:16:39 |
| USD/PKR | 280,470 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:00:20 |
| USD/CRC | 500,250 | 1,350 | 0,27% | 14/12/2025 23:53:52 |
| USD/SVC | 8,738 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 18:15:54 |
| USD/HNL | 26,313 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 22:23:12 |
| USD/HUF | 327,670 | -0,030 | -0,01% | 14/12/2025 23:59:08 |
| USD/NIO | 36,800 | -0,039 | -0,11% | 14/12/2025 23:53:52 |
| USD/PYG | 6.834,000 | -5,500 | -0,08% | 14/12/2025 23:53:52 |
| USD/RUB | 79,723 | -0,002 | -0,00% | 14/12/2025 23:58:21 |
| USD/DKK | 6,364 | 0,000 | 0,00% | 14/12/2025 23:59:08 |
| EUR/CNY | 8,281 | -0,001 | -0,01% | 14/12/2025 23:59:03 |
| EUR/CZK | 24,264 | -0,002 | -0,01% | 14/12/2025 23:58:46 |
| EUR/HKD | 9,138 | -0,001 | -0,01% | 14/12/2025 23:59:01 |
| EUR/HUF | 384,610 | -0,030 | -0,01% | 14/12/2025 23:59:07 |
| EUR/MXN | 21,150 | -0,016 | -0,08% | 14/12/2025 23:59:05 |
| EUR/NZD | 2,026 | 0,002 | 0,09% | 14/12/2025 23:59:08 |
| EUR/SGD | 1,517 | 0,000 | 0,00% | 14/12/2025 23:59:07 |
| EUR/ZAR | 19,803 | -0,001 | -0,01% | 14/12/2025 23:59:07 |
| EUR/JPY | 182,890 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:59:08 |
| EUR/USD | 1,174 | -0,000 | -0,02% | 14/12/2025 23:59:08 |
| EUR/GBP | 0,878 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:59:08 |
| EUR/CHF | 0,934 | -0,000 | -0,03% | 14/12/2025 23:59:05 |
| EUR/CAD | 1,616 | 0,000 | 0,01% | 14/12/2025 23:59:08 |
| EUR/SEK | 10,890 | -0,004 | -0,04% | 14/12/2025 23:59:07 |
| EUR/NOK | 11,891 | 0,005 | 0,04% | 14/12/2025 23:59:07 |
| GBP/JPY | 208,317 | -0,069 | -0,03% | 14/12/2025 23:53:52 |
| GBP/EUR | 1,139 | -0,000 | -0,03% | 14/12/2025 23:59:08 |
| GBP/USD | 1,337 | -0,001 | -0,04% | 14/12/2025 23:59:08 |
| USD/MXN | 18,018 | -0,010 | -0,05% | 14/12/2025 23:59:04 |
| USD/SEK | 9,280 | 0,002 | 0,03% | 14/12/2025 23:59:08 |
| USD/PLN | 3,598 | -0,000 | -0,00% | 14/12/2025 23:59:08 |
| USD/CHF | 0,795 | -0,000 | -0,05% | 14/12/2025 23:59:08 |
| USD/GBP | 0,748 | 0,000 | 0,02% | 14/12/2025 23:53:52 |
| USD/JPY | 155,810 | 0,013 | 0,01% | 14/12/2025 23:58:31 |
| USD/CAD | 1,377 | 0,000 | 0,02% | 14/12/2025 23:59:08 |
| USD/CNY | 7,054 | 0,000 | 0,00% | 14/12/2025 23:57:31 |
| USD/IDR | 16.641,590 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:35:01 |
| USD/TWD | 31,334 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 18:15:54 |
| USD/NOK | 10,130 | 0,002 | 0,02% | 14/12/2025 23:59:08 |
| USD/HKD | 7,785 | 0,000 | 0,00% | 14/12/2025 23:59:03 |
| USD/ZAR | 16,872 | -0,000 | -0,00% | 14/12/2025 23:59:08 |
| USD/SGD | 1,292 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:59:08 |
| USD/MYR | 4,102 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:35:01 |
| USD/ILS | 3,209 | -0,011 | -0,33% | 14/12/2025 23:53:52 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:00:27 |
| USD/PHP | 59,070 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:36:01 |
| USD/THB | 31,569 | 0,089 | 0,28% | 14/12/2025 23:59:01 |
| USD/INR | 90,427 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:50:31 |
| USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:59:04 |
| USD/KWD | 0,307 | 0,000 | 0,00% | 14/12/2025 23:59:04 |
| USD/COP | 3.804,870 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 20:22:40 |
| USD/ARS | 1.435,151 | 0,031 | 0,00% | 14/12/2025 23:59:01 |
| USD/KRW | 1.473,515 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:33:29 |
| USD/CLP | 910,539 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:31:31 |
| USD/BOB | 6,897 | -0,011 | -0,16% | 14/12/2025 23:53:52 |
| USD/PEN | 3,368 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:53:52 |
| USD/BRL | 5,419 | 0,000 | 0,00 | 14/12/2025 23:33:29 |
| EUR/DKK | 7,469 | 0,000 | 0,00% | 14/12/2025 23:59:04 |
| USD/EUR | 0,852 | -0,000 | -0,01% | 14/12/2025 23:53:52 |
Ver más
Calculadora
dic. 15, 2025 00:10:27