Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,539 | 0,100 | 0,25% | 26/03/2026 21:15:14 |
| USD/CZK | 21,244 | 0,083 | 0,39% | 26/03/2026 22:38:00 |
| USD/LBP | 89.574,000 | 24,000 | 0,03% | 26/03/2026 21:01:16 |
| USD/PKR | 279,250 | 0,030 | 0,01% | 26/03/2026 20:28:28 |
| USD/CRC | 463,490 | -2,210 | -0,47% | 26/03/2026 22:37:08 |
| USD/SVC | 8,744 | -0,011 | -0,12% | 26/03/2026 20:12:29 |
| USD/HNL | 26,536 | -0,001 | -0,00% | 26/03/2026 22:35:00 |
| USD/HUF | 336,160 | 1,090 | 0,33% | 26/03/2026 22:38:00 |
| USD/NIO | 36,720 | 0,005 | 0,01% | 26/03/2026 22:37:08 |
| USD/PYG | 6.540,450 | 30,200 | 0,46% | 26/03/2026 22:37:08 |
| USD/RUB | 81,373 | 0,377 | 0,47% | 26/03/2026 22:37:18 |
| USD/DKK | 6,477 | 0,014 | 0,21% | 26/03/2026 22:38:00 |
| EUR/CNY | 7,974 | -0,006 | -0,07% | 26/03/2026 22:37:58 |
| EUR/CZK | 24,506 | 0,041 | 0,17% | 26/03/2026 22:37:44 |
| EUR/HKD | 9,027 | -0,010 | -0,11% | 26/03/2026 22:38:00 |
| EUR/HUF | 387,752 | 0,462 | 0,12% | 26/03/2026 22:38:00 |
| EUR/MXN | 20,677 | 0,127 | 0,62% | 26/03/2026 22:37:59 |
| EUR/NZD | 2,004 | 0,013 | 0,66% | 26/03/2026 22:37:59 |
| EUR/SGD | 1,483 | 0,002 | 0,11% | 26/03/2026 22:38:01 |
| EUR/ZAR | 19,755 | 0,152 | 0,77% | 26/03/2026 22:38:02 |
| EUR/JPY | 184,258 | -0,042 | -0,02% | 26/03/2026 22:38:01 |
| EUR/USD | 1,154 | -0,002 | -0,22% | 26/03/2026 22:38:00 |
| EUR/GBP | 0,865 | 0,000 | 0,00 | 26/03/2026 22:38:00 |
| EUR/CHF | 0,917 | 0,002 | 0,19% | 26/03/2026 22:38:01 |
| EUR/CAD | 1,599 | 0,002 | 0,14% | 26/03/2026 22:38:01 |
| EUR/SEK | 10,868 | 0,056 | 0,52% | 26/03/2026 22:38:00 |
| EUR/NOK | 11,164 | -0,036 | -0,32% | 26/03/2026 22:38:01 |
| GBP/JPY | 212,987 | 0,006 | 0,00% | 26/03/2026 22:37:58 |
| GBP/EUR | 1,156 | 0,000 | 0,02% | 26/03/2026 22:37:55 |
| GBP/USD | 1,334 | -0,002 | -0,19% | 26/03/2026 22:38:00 |
| USD/MXN | 17,915 | 0,140 | 0,79% | 26/03/2026 22:37:59 |
| USD/SEK | 9,423 | 0,071 | 0,76% | 26/03/2026 22:38:01 |
| USD/PLN | 3,707 | 0,008 | 0,23% | 26/03/2026 22:37:59 |
| USD/CHF | 0,795 | 0,003 | 0,40% | 26/03/2026 22:38:01 |
| USD/GBP | 0,750 | 0,001 | 0,19% | 26/03/2026 22:37:48 |
| USD/JPY | 159,708 | 0,272 | 0,17% | 26/03/2026 22:38:01 |
| USD/CAD | 1,386 | 0,005 | 0,35% | 26/03/2026 22:38:01 |
| USD/CNY | 6,911 | 0,010 | 0,15% | 26/03/2026 22:08:00 |
| USD/IDR | 16.915,000 | 46,000 | 0,27% | 26/03/2026 22:37:57 |
| USD/TWD | 31,945 | -0,006 | -0,02% | 26/03/2026 22:37:57 |
| USD/NOK | 9,673 | -0,015 | -0,15% | 26/03/2026 22:38:02 |
| USD/HKD | 7,826 | 0,008 | 0,11% | 26/03/2026 22:38:01 |
| USD/ZAR | 17,113 | 0,166 | 0,98% | 26/03/2026 22:38:00 |
| USD/SGD | 1,286 | 0,004 | 0,34% | 26/03/2026 22:38:00 |
| USD/MYR | 3,994 | 0,028 | 0,70% | 26/03/2026 22:08:07 |
| USD/ILS | 3,130 | 0,013 | 0,42% | 26/03/2026 22:37:58 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,02% | 26/03/2026 20:12:29 |
| USD/PHP | 60,208 | 0,102 | 0,17% | 26/03/2026 22:32:24 |
| USD/THB | 32,920 | 0,151 | 0,46% | 26/03/2026 22:37:58 |
| USD/INR | 94,230 | 0,050 | 0,05% | 26/03/2026 22:37:53 |
| USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,00 | 26/03/2026 22:38:00 |
| USD/KWD | 0,307 | 0,001 | 0,25% | 26/03/2026 22:38:02 |
| USD/COP | 3.684,120 | -10,377 | -0,28% | 26/03/2026 22:37:30 |
| USD/ARS | 1.368,077 | -8,678 | -0,63% | 26/03/2026 22:37:59 |
| USD/KRW | 1.508,175 | 6,110 | 0,41% | 26/03/2026 22:38:00 |
| USD/CLP | 928,955 | 12,710 | 1,39% | 26/03/2026 22:13:30 |
| USD/BOB | 6,921 | 0,007 | 0,10% | 26/03/2026 22:37:08 |
| USD/PEN | 3,484 | 0,026 | 0,74% | 26/03/2026 22:37:08 |
| USD/BRL | 5,238 | 0,014 | 0,26% | 26/03/2026 22:30:16 |
| EUR/DKK | 7,472 | -0,001 | -0,01% | 26/03/2026 22:38:00 |
| USD/EUR | 0,867 | 0,002 | 0,23% | 26/03/2026 22:37:58 |
Ver más
Calculadora
mar. 26, 2026 23:07:05