Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,512 | 0,074 | 0,18% | 26/03/2026 20:12:29 |
| USD/CZK | 21,270 | 0,109 | 0,52% | 26/03/2026 20:34:01 |
| USD/LBP | 89.550,000 | 0,000 | 0,00 | 26/03/2026 17:16:01 |
| USD/PKR | 279,250 | 0,030 | 0,01% | 26/03/2026 20:28:28 |
| USD/CRC | 463,490 | -2,210 | -0,47% | 26/03/2026 20:33:08 |
| USD/SVC | 8,744 | -0,011 | -0,12% | 26/03/2026 20:12:29 |
| USD/HNL | 26,536 | -0,001 | -0,00% | 26/03/2026 20:30:56 |
| USD/HUF | 337,025 | 1,955 | 0,58% | 26/03/2026 20:34:01 |
| USD/NIO | 36,720 | 0,005 | 0,01% | 26/03/2026 20:33:08 |
| USD/PYG | 6.540,450 | 30,200 | 0,46% | 26/03/2026 20:33:08 |
| USD/RUB | 81,374 | 0,378 | 0,47% | 26/03/2026 20:34:02 |
| USD/DKK | 6,483 | 0,020 | 0,31% | 26/03/2026 20:34:01 |
| EUR/CNY | 7,965 | -0,014 | -0,17% | 26/03/2026 20:34:00 |
| EUR/CZK | 24,514 | 0,049 | 0,20% | 26/03/2026 20:33:58 |
| EUR/HKD | 9,020 | -0,017 | -0,19% | 26/03/2026 20:34:02 |
| EUR/HUF | 388,410 | 1,120 | 0,29% | 26/03/2026 20:34:01 |
| EUR/MXN | 20,660 | 0,110 | 0,54% | 26/03/2026 20:34:01 |
| EUR/NZD | 2,002 | 0,011 | 0,57% | 26/03/2026 20:34:01 |
| EUR/SGD | 1,482 | 0,001 | 0,05% | 26/03/2026 20:34:00 |
| EUR/ZAR | 19,743 | 0,140 | 0,71% | 26/03/2026 20:34:03 |
| EUR/JPY | 184,178 | -0,122 | -0,07% | 26/03/2026 20:34:01 |
| EUR/USD | 1,152 | -0,004 | -0,32% | 26/03/2026 20:34:00 |
| EUR/GBP | 0,865 | 0,000 | 0,00% | 26/03/2026 20:34:00 |
| EUR/CHF | 0,917 | 0,002 | 0,18% | 26/03/2026 20:34:00 |
| EUR/CAD | 1,596 | -0,000 | -0,03% | 26/03/2026 20:34:01 |
| EUR/SEK | 10,888 | 0,077 | 0,71% | 26/03/2026 20:34:01 |
| EUR/NOK | 11,177 | -0,023 | -0,21% | 26/03/2026 20:34:01 |
| GBP/JPY | 212,841 | -0,139 | -0,07% | 26/03/2026 20:33:48 |
| GBP/EUR | 1,156 | -0,000 | -0,02% | 26/03/2026 20:34:00 |
| GBP/USD | 1,332 | -0,004 | -0,32% | 26/03/2026 20:34:00 |
| USD/MXN | 17,927 | 0,153 | 0,86% | 26/03/2026 20:33:58 |
| USD/SEK | 9,448 | 0,096 | 1,02% | 26/03/2026 20:34:01 |
| USD/PLN | 3,712 | 0,014 | 0,37% | 26/03/2026 20:34:01 |
| USD/CHF | 0,796 | 0,004 | 0,48% | 26/03/2026 20:34:00 |
| USD/GBP | 0,751 | 0,002 | 0,32% | 26/03/2026 20:33:08 |
| USD/JPY | 159,808 | 0,372 | 0,23% | 26/03/2026 20:34:01 |
| USD/CAD | 1,385 | 0,004 | 0,29% | 26/03/2026 20:34:01 |
| USD/CNY | 6,911 | 0,010 | 0,15% | 26/03/2026 20:32:02 |
| USD/IDR | 16.922,500 | 53,500 | 0,32% | 26/03/2026 20:33:38 |
| USD/TWD | 31,941 | -0,010 | -0,03% | 26/03/2026 20:33:58 |
| USD/NOK | 9,698 | 0,010 | 0,11% | 26/03/2026 20:34:02 |
| USD/HKD | 7,827 | 0,009 | 0,11% | 26/03/2026 20:34:01 |
| USD/ZAR | 17,134 | 0,187 | 1,10% | 26/03/2026 20:34:00 |
| USD/SGD | 1,286 | 0,005 | 0,37% | 26/03/2026 20:34:02 |
| USD/MYR | 3,997 | 0,030 | 0,77% | 26/03/2026 19:15:04 |
| USD/ILS | 3,132 | 0,014 | 0,47% | 26/03/2026 20:33:08 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,02% | 26/03/2026 20:12:29 |
| USD/PHP | 60,248 | 0,143 | 0,24% | 26/03/2026 20:33:45 |
| USD/THB | 32,970 | 0,201 | 0,61% | 26/03/2026 20:34:00 |
| USD/INR | 94,214 | 0,033 | 0,04% | 26/03/2026 20:33:49 |
| USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,00% | 26/03/2026 20:34:01 |
| USD/KWD | 0,307 | 0,001 | 0,27% | 26/03/2026 20:24:39 |
| USD/COP | 3.684,315 | -10,182 | -0,28% | 26/03/2026 20:32:21 |
| USD/ARS | 1.367,958 | -8,796 | -0,64% | 26/03/2026 20:33:53 |
| USD/KRW | 1.509,120 | 7,055 | 0,47% | 26/03/2026 20:34:03 |
| USD/CLP | 930,025 | 13,780 | 1,50% | 26/03/2026 20:29:21 |
| USD/BOB | 6,921 | 0,007 | 0,10% | 26/03/2026 20:33:08 |
| USD/PEN | 3,484 | 0,026 | 0,74% | 26/03/2026 20:33:58 |
| USD/BRL | 5,247 | 0,023 | 0,44% | 26/03/2026 20:34:00 |
| EUR/DKK | 7,472 | -0,001 | -0,01% | 26/03/2026 20:34:01 |
| USD/EUR | 0,868 | 0,003 | 0,31% | 26/03/2026 20:33:58 |
Ver más
Calculadora
mar. 26, 2026 21:31:23