Tipos de interés
| Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
|---|---|---|---|---|
| ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 1,93 | 1,932 | 0,00% | -20.09900% |
| EURIBOR 1A | 2,93 | 2,740 | 6,90% | 24.42700% |
| EURIBOR 9M | -0,19 | 0,583 | 0,51% | 0.00000% |
| EURIBOR 6M | 2,59 | 2,468 | 4,90% | 8.50800% |
| EURIBOR 3M | 2,18 | 2,129 | 2,30% | -7.90700% |
| EURIBOR 1M | 1,96 | 1,940 | 1,03% | -16.56000% |
| Deuda JPN 10A | 2,27 | 2,288 | -0,59% | 46.02100% |
| Deuda JPN 5A | 1,73 | 1,723 | 0,26% | 46.54100% |
| Deuda JPN 3A | 1,45 | 1,434 | 0,99% | 54.73700% |
| Deuda JPN 1A | 1,07 | 1,064 | 0,00% | 76.53400% |
| Deuda USA 10A | 4,37 | 4,440 | -1,52% | 1.64600% |
| Deuda USA 5A | 4,05 | 4,100 | -1,16% | -2.16300% |
| Deuda USA 3A | 3,92 | 3,962 | -0,99% | -6.75100% |
| Deuda USA 1A | 4,24 | 4,214 | 0,45% | -0.83200% |
| EUR BENCHMARK 10 ANS | 3,73 | 3,819 | -1,06% | 7.51800% |
| EUR BENCHMARK 5 ANS | 3,12 | 3,187 | -0,85% | 8.69200% |
| EUR BENCHMARK 3 ANS | 2,92 | 2,971 | 0,24% | 12.28000% |
| Deuda Europea 1A | 2,53 | 2,574 | -1,84% | 19.91400% |
| Deuda Española +20A | 0,87 | 0,869 | 2,96% | -19.71800% |
| Deuda Española 15A | 0,65 | 0,651 | 3,86% | -19.97000% |
| Deuda Española 12A | 3,72 | 3,666 | 1,31% | 3.55800% |
| Deuda Española 10A | 3,42 | 3,503 | -2,23% | 1.58800% |
| Deuda Española 9A | 3,34 | 3,403 | -1,99% | 2.64000% |
| Deuda Española 8A | 3,24 | 3,299 | -1,85% | 4.04700% |
| Deuda Española 7A | 3,11 | 3,174 | -2,03% | 4.96500% |
| Deuda Española 6A | 2,99 | 3,013 | -0,89% | 5.59600% |
| Deuda Española 5A | 2,98 | 2,910 | 2,55% | 9.93600% |
| Deuda Española 4A | 2,94 | 2,839 | 3,34% | 16.26700% |
| Deuda Española 3A | 2,83 | 2,701 | 4,73% | 20.45200% |
| Deuda Española 2A | 2,82 | 2,693 | 4,37% | 25.96900% |
| Deuda Española 1A | 2,86 | 2,853 | 0,00% | 11.82600% |
| Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Suiza 10A | 0,33 | 0,383 | -11,94% | -54.13400% |
| Deuda Suiza 5A | 0,25 | 0,231 | 9,75% | -46.29700% |
| Deuda Suiza 3A | 0,12 | 0,164 | -36,30% | -65.85600% |
| Deuda Suiza 1A | 0,07 | 0,086 | 48,04% | -30.11000% |
| Tipo Interbancario 6M | 0,05 | 0,050 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 3M | 0,00 | 0,004 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda BEL 10A | 3,56 | 3,639 | -2,20% | 7.58400% |
| Deuda DEU 10A | 3,02 | 3,073 | -1,94% | 9.01300% |
| Deuda GBP 10A | 4,93 | 5,031 | -2,00% | 4.17700% |
| Deuda GBP 5A | 4,36 | 4,420 | -1,31% | 0.62900% |
| Deuda GBP 3A | 4,30 | 4,363 | -1,60% | 0.34000% |
| Deuda GBP 1A | 4,48 | 4,521 | -0,99% | 1.00400% |
| Deuda FRA 10A | 3,73 | 3,819 | -1,06% | 4.73200% |
| Deuda IRL 10A | 3,23 | 3,285 | -1,72% | 1.55500% |
| Deuda PRT 10A | 3,49 | 3,464 | 0,77% | 8.62700% |
Ver más