Tipos de interés
Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
---|---|---|---|---|
ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 3,17 | 3,167 | 0,00% | -18.83600% |
EURIBOR 1A | 2,49 | 2,491 | 1,06% | -38.25000% |
EURIBOR 9M | -0,19 | -0,194 | 0,51% | 0.00000% |
EURIBOR 6M | 2,78 | 2,778 | 0,62% | -31.61000% |
EURIBOR 3M | 3,00 | 3,005 | 0,17% | -24.03900% |
EURIBOR 1M | 3,08 | 3,079 | 1,12% | -19.71300% |
Deuda JPN 10A | 1,10 | 1,099 | -1,23% | 53.47400% |
Deuda JPN 5A | 0,75 | 0,752 | 5,05% | 182.79900% |
Deuda JPN 3A | 0,61 | 0,611 | 5,21% | 859.24700% |
Deuda JPN 1A | 0,42 | 0,425 | 2,97% | 439.12500% |
Deuda USA 10A | 4,42 | 4,423 | 0,30% | -0.39600% |
Deuda USA 5A | 4,34 | 4,345 | 0,11% | -7.29300% |
Deuda USA 3A | 4,37 | 4,374 | 0,53% | -14.14300% |
Deuda USA 1A | 4,50 | 4,504 | -0,71% | -22.88700% |
EUR BENCHMARK 10 ANS | 3,08 | 3,082 | -1,18% | 17.91600% |
EUR BENCHMARK 5 ANS | 2,14 | 2,138 | -1,71% | -16.27200% |
EUR BENCHMARK 3 ANS | 2,59 | 2,594 | -1,03% | -18.71200% |
Deuda Europea 1A | 2,32 | 2,316 | -1,30% | -33.46600% |
Deuda Española +20A | 0,87 | 0,844 | 2,96% | -19.71800% |
Deuda Española 15A | 0,65 | 0,627 | 3,86% | -19.97000% |
Deuda Española 12A | 3,16 | 3,158 | -0,59% | -16.02500% |
Deuda Española 10A | 3,04 | 3,037 | -0,87% | -16.20400% |
Deuda Española 9A | 2,95 | 2,948 | -0,93% | -16.11500% |
Deuda Española 8A | 2,84 | 2,837 | -1,00% | -15.77600% |
Deuda Española 7A | 2,75 | 2,752 | -1,17% | -16.31900% |
Deuda Española 6A | 2,60 | 2,601 | -2,96% | -21.60700% |
Deuda Española 5A | 2,55 | 2,554 | -2,22% | -19.30400% |
Deuda Española 4A | 2,50 | 2,497 | -1,60% | -22.34500% |
Deuda Española 3A | 2,32 | 2,325 | -3,33% | -29.24400% |
Deuda Española 2A | 2,20 | 2,205 | -4,02% | -31.70700% |
Deuda Española 1A | 2,60 | 2,603 | -3,30% | -31.27000% |
Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Suiza 10A | 0,36 | 0,361 | -13,95% | -61.31800% |
Deuda Suiza 5A | 0,22 | 0,224 | -0,98% | -79.04100% |
Deuda Suiza 3A | 0,19 | 0,192 | 8,28% | -83.88100% |
Deuda Suiza 1A | 0,42 | 0,421 | 16,61% | -73.42800% |
Tipo Interbancario 6M | 0,05 | 0,050 | 0,00% | 0.00000% |
Tipo Interbancario 3M | 0,00 | 0,004 | 0,00% | 0.00000% |
Tipo Interbancario 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda BEL 10A | 2,92 | 2,920 | -0,72% | -11.30700% |
Deuda DEU 10A | 2,31 | 2,310 | -1,48% | -11.59400% |
Deuda GBP 10A | 4,42 | 4,422 | -1,10% | 3.02900% |
Deuda GBP 5A | 4,24 | 4,240 | 1,52% | 0.99100% |
Deuda GBP 3A | 4,39 | 4,388 | -1,14% | -1.41600% |
Deuda GBP 1A | 4,54 | 4,545 | -2,16% | -12.42100% |
Deuda FRA 10A | 3,03 | 3,026 | -1,32% | -4.10400% |
Deuda IRL 10A | 2,68 | 2,684 | -1,74% | -10.36900% |
Deuda PRT 10A | 2,78 | 2,783 | -0,40% | -19.38900% |
Ver más