Tipos de interés
Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
---|---|---|---|---|
ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 1,92 | 1,917 | 0,05% | -47.50300% |
EURIBOR 1A | 2,04 | 2,109 | -0,58% | -42.23400% |
EURIBOR 9M | -0,19 | -0,194 | 0,51% | 0.00000% |
EURIBOR 6M | 2,03 | 2,050 | 0,10% | -44.30400% |
EURIBOR 3M | 1,94 | 2,036 | -0,26% | -47.56600% |
EURIBOR 1M | 1,91 | 1,899 | 0,42% | -46.85900% |
Deuda JPN 10A | 1,63 | 1,455 | 0,00% | 51.61000% |
Deuda JPN 5A | 1,15 | 0,968 | 1,22% | 86.76000% |
Deuda JPN 3A | 0,93 | 0,797 | 1,07% | 125.46700% |
Deuda JPN 1A | 0,69 | 0,595 | 2,60% | 345.61400% |
Deuda USA 10A | 4,36 | 4,385 | -0,32% | 2.20600% |
Deuda USA 5A | 4,02 | 4,042 | 1,26% | -2.37000% |
Deuda USA 3A | 4,01 | 4,055 | 0,89% | -10.60800% |
Deuda USA 1A | 4,22 | 4,342 | 0,22% | -15.14900% |
EUR BENCHMARK 10 ANS | 3,33 | 3,224 | 1,42% | 5.29600% |
EUR BENCHMARK 5 ANS | 2,85 | 2,748 | 1,86% | -1.14600% |
EUR BENCHMARK 3 ANS | 2,24 | 2,222 | 1,72% | -21.66100% |
Deuda Europea 1A | 1,80 | 1,839 | 0,43% | -42.18300% |
Deuda Española +20A | 0,87 | 0,869 | 2,96% | -19.71800% |
Deuda Española 15A | 0,65 | 0,651 | 3,86% | -19.97000% |
Deuda Española 12A | 3,40 | 3,346 | 2,91% | -0.07900% |
Deuda Española 10A | 3,07 | 3,114 | -0,32% | -3.32100% |
Deuda Española 9A | 2,94 | 3,001 | -0,50% | -8.15300% |
Deuda Española 8A | 2,80 | 2,857 | -0,49% | -7.68300% |
Deuda Española 7A | 2,72 | 2,732 | 1,89% | -10.81600% |
Deuda Española 6A | 2,54 | 2,593 | 0,76% | -12.51700% |
Deuda Española 5A | 2,47 | 2,438 | 4,43% | -14.12400% |
Deuda Española 4A | 2,18 | 2,211 | 1,05% | -23.28300% |
Deuda Española 3A | 2,07 | 2,052 | 3,59% | -28.81000% |
Deuda Española 2A | 2,03 | 1,976 | 5,10% | -32.44500% |
Deuda Española 1A | 2,73 | 2,012 | 2,99% | -16.11500% |
Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Suiza 10A | 0,38 | 0,320 | -9,27% | -29.28700% |
Deuda Suiza 5A | 0,11 | 0,105 | -5,23% | -80.08600% |
Deuda Suiza 3A | -0,05 | -0,001 | 32,95% | -107.57200% |
Deuda Suiza 1A | -0,13 | -0,149 | 8,44% | -116.34700% |
Tipo Interbancario 6M | 0,05 | 0,050 | 0,00% | 0.00000% |
Tipo Interbancario 3M | 0,00 | 0,004 | 0,00% | 0.00000% |
Tipo Interbancario 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda BEL 10A | 3,11 | 3,164 | -3,16% | 3.23600% |
Deuda DEU 10A | 2,70 | 2,568 | 3,64% | 11.84700% |
Deuda GBP 10A | 4,62 | 4,536 | 0,84% | 11.53400% |
Deuda GBP 5A | 3,88 | 4,005 | 0,36% | -3.46500% |
Deuda GBP 3A | 3,86 | 3,891 | -0,68% | -10.36700% |
Deuda GBP 1A | 3,29 | 3,322 | 0,00% | -30.69600% |
Deuda FRA 10A | 3,33 | 3,224 | 1,42% | 5.29600% |
Deuda IRL 10A | 2,95 | 2,939 | 0,72% | 6.60300% |
Deuda PRT 10A | 3,03 | 3,039 | -0,08% | 0.68300% |
Ver más