Tipos de interés
Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
---|---|---|---|---|
ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 1,93 | 1,917 | -0,05% | -43.60200% |
EURIBOR 1A | 2,18 | 2,109 | 0,00% | -21.36400% |
EURIBOR 9M | -0,19 | -0,194 | 0,51% | 0.00000% |
EURIBOR 6M | 2,12 | 2,050 | 0,66% | -32.64600% |
EURIBOR 3M | 2,00 | 2,036 | 1,01% | -39.86800% |
EURIBOR 1M | 1,91 | 1,899 | 0,90% | -43.15000% |
Deuda JPN 10A | 1,70 | 1,455 | 0,67% | 94.72700% |
Deuda JPN 5A | 1,29 | 0,968 | 0,22% | 189.67300% |
Deuda JPN 3A | 1,06 | 0,797 | -0,55% | 220.39900% |
Deuda JPN 1A | 0,80 | 0,595 | -0,36% | 389.65500% |
Deuda USA 10A | 4,22 | 4,385 | 1,21% | 11.62100% |
Deuda USA 5A | 3,82 | 4,042 | -0,15% | 5.37400% |
Deuda USA 3A | 3,74 | 4,055 | 0,02% | 3.49400% |
Deuda USA 1A | 4,07 | 4,342 | 0,60% | 4.27700% |
EUR BENCHMARK 10 ANS | 3,47 | 3,224 | -0,55% | 18.74200% |
EUR BENCHMARK 5 ANS | 2,79 | 2,748 | -1,09% | 41.78900% |
EUR BENCHMARK 3 ANS | 2,39 | 2,222 | -0,63% | 2.20100% |
Deuda Europea 1A | 1,96 | 1,839 | -0,36% | -15.87500% |
Deuda Española +20A | 0,87 | 0,869 | 2,96% | -19.71800% |
Deuda Española 15A | 0,65 | 0,651 | 3,86% | -19.97000% |
Deuda Española 12A | 3,56 | 3,346 | 0,90% | 13.94500% |
Deuda Española 10A | 3,45 | 3,114 | 1,10% | 17.48100% |
Deuda Española 9A | 3,20 | 3,001 | -0,71% | 12.99100% |
Deuda Española 8A | 3,08 | 2,857 | -0,72% | 13.63900% |
Deuda Española 7A | 2,93 | 2,732 | -0,76% | 11.00000% |
Deuda Española 6A | 2,82 | 2,593 | 1,27% | 12.67400% |
Deuda Española 5A | 2,68 | 2,438 | 1,42% | 8.61000% |
Deuda Española 4A | 2,51 | 2,211 | 1,38% | 3.99800% |
Deuda Española 3A | 2,30 | 2,052 | 1,61% | -0.27700% |
Deuda Española 2A | 2,21 | 1,976 | 1,27% | -5.31300% |
Deuda Española 1A | 2,19 | 2,012 | 0,11% | -19.55900% |
Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Suiza 10A | 0,14 | 0,320 | -14,17% | -60.79800% |
Deuda Suiza 5A | -0,02 | 0,105 | -160,37% | -105.84300% |
Deuda Suiza 3A | -0,15 | -0,001 | -41,66% | -145.18600% |
Deuda Suiza 1A | -0,20 | -0,149 | -86,86% | -130.73300% |
Tipo Interbancario 6M | 0,05 | 0,050 | 0,00% | 0.00000% |
Tipo Interbancario 3M | 0,00 | 0,004 | 0,00% | 0.00000% |
Tipo Interbancario 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda BEL 10A | 3,37 | 3,164 | 1,11% | 21.51100% |
Deuda DEU 10A | 2,76 | 2,568 | -1,02% | 28.55800% |
Deuda GBP 10A | 4,76 | 4,536 | 0,02% | 20.27700% |
Deuda GBP 5A | 4,09 | 4,005 | 0,05% | 9.56600% |
Deuda GBP 3A | 3,92 | 3,891 | 0,34% | -0.62100% |
Deuda GBP 1A | 3,88 | 3,322 | -0,28% | -12.49100% |
Deuda FRA 10A | 3,47 | 3,224 | -0,55% | 20.51000% |
Deuda IRL 10A | 3,06 | 2,939 | -0,57% | 18.30500% |
Deuda PRT 10A | 3,17 | 3,039 | -0,56% | 17.80100% |
Ver más