Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 1,93 1,933 -0,36% -33.86000%
EURIBOR 1A 2,23 2,246 -0,09% -11.63200%
EURIBOR 9M -0,19 0,583 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 2,16 2,149 0,56% -16.68000%
EURIBOR 3M 2,03 2,026 0,54% -21.55300%
EURIBOR 1M 1,97 1,954 -0,81% -26.01500%
Deuda JPN 10A 2,26 2,274 -0,63% 81.92900%
Deuda JPN 5A 1,67 1,682 -0,64% 84.15800%
Deuda JPN 3A 1,41 1,404 0,24% 87.89800%
Deuda JPN 1A 1,04 1,037 0,00% 85.09500%
Deuda USA 10A 4,24 4,189 1,30% -6.01500%
Deuda USA 5A 3,85 3,913 -1,73% -12.42000%
Deuda USA 3A 3,69 3,652 0,95% -16.85600%
Deuda USA 1A 3,61 3,596 0,49% -16.90500%
EUR BENCHMARK 10 ANS 3,54 3,514 0,70% 9.33700%
EUR BENCHMARK 5 ANS 2,70 2,673 0,91% -18.43900%
EUR BENCHMARK 3 ANS 2,68 2,651 1,05% 4.15100%
Deuda Europea 1A 2,02 2,001 0,78% -7.22600%
Deuda Española +20A 0,87 0,869 2,96% -19.71800%
Deuda Española 15A 0,65 0,651 3,86% -19.97000%
Deuda Española 12A 3,44 3,433 0,18% 5.84900%
Deuda Española 10A 3,17 3,472 0,20% 3.51100%
Deuda Española 9A 3,13 3,110 0,50% 4.92000%
Deuda Española 8A 3,01 2,988 0,67% 5.17700%
Deuda Española 7A 2,86 2,839 0,62% 1.35800%
Deuda Española 6A 2,69 2,693 0,00% -1.63700%
Deuda Española 5A 2,56 2,554 0,00% -3.89600%
Deuda Española 4A 2,42 2,414 0,06% -2.23400%
Deuda Española 3A 2,22 2,214 0,19% -9.76700%
Deuda Española 2A 2,13 2,168 -1,00% -12.13200%
Deuda Española 1A 2,15 2,144 0,00% -15.90000%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,22 0,232 2,03% -45.90200%
Deuda Suiza 5A 0,03 0,013 105,44% -88.58100%
Deuda Suiza 3A -0,12 -0,124 3,11% -173.20500%
Deuda Suiza 1A -0,11 -0,187 0,00% -160.20700%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 3,29 3,281 0,15% 8.93000%
Deuda DEU 10A 2,92 2,900 0,76% 20.16900%
Deuda GBP 10A 4,63 4,636 -0,08% 1.56600%
Deuda GBP 5A 3,95 3,958 -0,23% -6.78800%
Deuda GBP 3A 3,72 3,708 0,40% -11.31100%
Deuda GBP 1A 3,34 3,310 0,44% -22.79300%
Deuda FRA 10A 3,54 3,514 0,70% 7.80800%
Deuda IRL 10A 3,05 3,036 0,33% 9.42400%
Deuda PRT 10A 3,10 3,113 0,07% 8.11900%
Ver más