Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 2,42 2,417 0,00% -38.15300%
EURIBOR 1A 2,13 2,128 1,14% -42.76500%
EURIBOR 9M -0,19 -0,194 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 2,17 2,173 0,88% -43.47000%
EURIBOR 3M 2,19 2,191 0,37% -43.56000%
EURIBOR 1M 2,10 2,101 -1,55% -44.92800%
Deuda JPN 10A 1,30 1,286 1,48% 50.72300%
Deuda JPN 5A 0,86 0,856 3,68% 81.72700%
Deuda JPN 3A 0,70 0,698 4,69% 131.96200%
Deuda JPN 1A 0,50 0,499 2,94% 546.03300%
Deuda USA 10A 4,39 4,393 2,11% -4.33200%
Deuda USA 5A 4,04 4,045 -0,12% -12.55700%
Deuda USA 3A 4,01 3,974 0,82% -19.82100%
Deuda USA 1A 4,19 4,140 1,20% -19.98300%
EUR BENCHMARK 10 ANS 3,22 3,189 0,90% 5.81700%
EUR BENCHMARK 5 ANS 2,60 2,559 1,38% -8.79900%
EUR BENCHMARK 3 ANS 2,18 2,131 2,29% -18.90400%
Deuda Europea 1A 1,73 1,730 -3,54% -48.12100%
Deuda Española +20A 0,87 0,844 2,96% -19.71800%
Deuda Española 15A 0,65 0,627 3,86% -19.97000%
Deuda Española 12A 3,36 3,330 0,92% -0.25000%
Deuda Española 10A 3,09 3,091 -0,60% -5.16900%
Deuda Española 9A 2,96 2,956 -0,73% -7.08400%
Deuda Española 8A 2,80 2,804 -0,57% -9.17100%
Deuda Española 7A 2,65 2,687 -1,30% -11.38800%
Deuda Española 6A 2,49 2,525 -1,34% -17.39800%
Deuda Española 5A 2,40 2,367 1,47% -17.93600%
Deuda Española 4A 2,12 2,153 -1,49% -28.21000%
Deuda Española 3A 1,99 1,945 2,56% -37.52800%
Deuda Española 2A 1,96 1,924 2,12% -41.06700%
Deuda Española 1A 2,35 1,529 53,88% -32.92300%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,41 0,413 -8,09% -42.30200%
Deuda Suiza 5A 0,18 0,108 70,73% -75.43100%
Deuda Suiza 3A 0,04 -0,025 241,00% -96.06800%
Deuda Suiza 1A 0,04 0,043 0,00% -95.62500%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 3,04 3,015 0,89% 0.89800%
Deuda DEU 10A 2,54 2,489 2,21% 1.78300%
Deuda GBP 10A 4,55 4,548 0,01% 7.04300%
Deuda GBP 5A 3,98 3,934 1,30% -4.99700%
Deuda GBP 3A 3,82 3,824 -1,80% -14.02400%
Deuda GBP 1A 3,33 4,578 -27,27% -33.17300%
Deuda FRA 10A 3,56 3,563 6,86% 17.20100%
Deuda IRL 10A 2,87 2,872 -0,57% 1.96700%
Deuda PRT 10A 3,02 3,017 2,44% -1.19200%
Ver más