19.961,5000

150,50

0,76%

Vol: 217.995.513

Apt: 19.868,2000

21/08/2026

17:35:30

Max: 20.020,8000

Min: 19.863,0000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 21/08/2026 17:35:30 21/07/2026 21/08/2025
PRECIO 19.961,5000 19.379,8000 15.303,8000
VARIACIÓN 150,500 174,400 11,700
VARIACIÓN % 0,76 0,90 0,08
MÍNIMO 19.863,0000 19.208,0000 15.170,1000
MÁXIMO 20.020,8000 19.388,0000 15.303,8000
VOLUMEN 217.995.513 - 217.995.513