Notificaciones de Operaciones Financieras
Nombre | ISIN | Tipo de OOFF | Fecha Alta | |
---|---|---|---|---|
IMPACT BIOMEDICAL INC RESTRICTED SHARES | ZZ0057840157 | CANJE / CONVERSION | 23/04/2025 |
|
1812 BREWING CO INC | US6823281091 | CANJE / CONVERSION | 23/04/2025 |
|
TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
SOUTHERN CORPORATION | US8425871071 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
CONSOLIDATED EDISON INCORPORATED | US2091151041 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
LENNAR CORPORATION | US5260571048 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
QUALCOMM INCORPORATED | US7475251036 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
AES CORPORATION | US00130H1059 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
PPG INDUSTRIES INCORPORATED | US6935061076 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
FERRARI NV | NL0011585146 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
AEROPORTS DE PARIS | FR0010340141 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
ACUITY INC | US00508Y1029 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
T-MOBILE US INC | US8725901040 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US5024311095 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
HEXCEL CORP INC | US4282911084 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
STAG INDUSTRIAL INC / REIT | US85254J1025 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
SCOTTS MIRACLE GRO | US8101861065 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
LOWE'S COS INCORPORATED | US5486611073 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | GB00BFMBMT84 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
CHINA EVERBRIGHT WATER LTD | BMG2116Y1057 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
MORGAN STANLEY | US6174464486 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | CNE1000029W3 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
ENTEGRIS INC | US29362U1043 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US42250P1030 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
FORTIS INC | CA3495531079 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
AKER CARBON CAPTURE AS | NO0010890304 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC | US45841N1072 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
CIA PARANAENSE ENERGIA | US20441B6056 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
BANK OF HAWAII CORP | US0625401098 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
PHILLIPS 66 | US7185461040 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
SOUTHERN COPPER CORPORATION | US84265V1052 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
DR HORTON INC | US23331A1097 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
KONTOOR BRANDS INC | US50050N1037 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
INVERSA PRIME SOCIMI, S.A. | ES0105389003 | DIVIDENDO | 23/04/2025 |
|
SOLVENTUM CORP | US83444M1018 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
GE VERNOVA INC | US36828A1016 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
RECON TECHNOLOGY LTD-CLASS A | KYG7415M1327 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OKLO INC | US02156V1098 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
LABCORP HOLDINGS INC | US5049221055 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SABLE OFFSHORE CORP | US78574H1041 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
QXO INC | US82846H4056 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC | US46489V3024 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NANO NUCLEAR ENERGY INC | US63010H1086 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | US8660821005 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
GRAIL INC | US3847471014 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | KYG9593A1040 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665597024 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NUWELLIS INC | US67113Y6032 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SMURFIT WESTROCK PLC | IE00028FXN24 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
RELIANCE GLOBAL GROUP INC | US75946W4050 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | GB00BRXB0C07 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ALZAMEND NEURO INC | US02262M5067 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
TEMPUS AI INC | US88023B1035 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
QUANTUM CORP | US7479066000 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ORUKA THERAPEUTICS INC | US6876041087 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OI SA-ADR | US6708518070 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OI SA - SPON ADR | US6708517080 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SIRIUS XM HOLDINGS INCORPORATED | US8299331004 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
E-HOME HOUSEHOLD SERVICE HOLDINGS LTD | KYG2952X1464 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BLACKROCK INC | US09290D1019 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ASHFORD HOSPITALITY TRUST | US0441037944 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SUNRISE COMMUNICATIONS AG - CLASS A | US8679751045 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NEXTNAV INC | US65345N1063 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CEMTREX INC | US15130G8814 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OPTINOSE INC | US68404V2097 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CORE NATURAL RESOURCES INC | US2189371006 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC | IE00BJ34P519 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP | US8902608392 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
GLOBALSTAR INC | US3789735079 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OATLY GROUP AB | US67421J2078 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
RAND CAPITAL CORP | US7521852076 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CK ASSET HOLDINGS LTD | KYG2177B1014 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BACKBLAZE INC | US05637B1052 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
COMSTOCK MINING INC | US2057504092 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | US48576U2050 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HAWTHORN BANCSHARES INC | US4204761039 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LTD | BMG3398L1182 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OUTSET MEDICAL INC | US6901452069 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AFLAC INC | US0010551028 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
KIMBERLY CLARK CORP | US4943681035 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BAXTER INTERNATIONAL INC. | US0718131099 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
TEXTRON | US8832031012 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO. | US0394831020 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NUCOR CORP. | US6703461052 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | US92532F1003 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HALLIBURTON CO. | US4062161017 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
VALERO ENERGY CORP. | US91913Y1001 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CRH PLC | IE0001827041 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | US1941621039 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
COMPANHIA SANEAMIENTO BASICO DE SAO PAULO | BRSBSPACNOR5 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
WILLIAMS COMPANIES INCORPORATED | US9694571004 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
REPUBLIC SERVICES | US7607591002 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OLIN CORP | US6806652052 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
VISTA GOLD CORP | CA9279263037 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | US0327973006 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
DANAHER CORPORATION | US2358511028 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AMAZON COM INCORPORATED | US0231351067 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HOME DEPOT INCORPORATED | US4370761029 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CANADIAN NATIONAL RAILWAY | CA1363751027 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MATTEL INC | US5770811025 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CAMECO CORPORATION | CA13321L1085 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | US8175651046 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MARRIOT INTERNATIONAL | US5719032022 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SOUTHERN CORPORATION | US8425871071 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CONSOLIDATED EDISON INCORPORATED | US2091151041 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
WEG SA COM SHS | BRWEGEACNOR0 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LIMITED | LR0008862868 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CME GROUP INC | US12572Q1058 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MACY'S INC | US55616P1049 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
LEGGETT & PLATT INC | US5246601075 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BANK OF EAST ASIA LTD. | HK0023000190 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MAGNA INTERNATIONAL INC | CA5592224011 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OPKO HEALTH INC | US68375N1037 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CHINA MOBILE LTD/HK | HK0941009539 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
KIMCO REALTY CORP. | US49446R1095 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PULTE GROUP INC | US7458671010 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
WELLTOWER INC | US95040Q1040 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HANESBRANDS INC | US4103451021 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
EXXON MOBIL CORPORATION | US30231G1022 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FUEL TECH INC | US3595231073 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED | US4385161066 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
JUNIPER NETWORKS INCORPORATED | US48203R1041 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ARCH CAPITAL GROUP LTD | BMG0450A1053 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CORNING INCORPORATED | US2193501051 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AKAMAI TECHNOLOGIES INCORPORATED | US00971T1016 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
XCEL ENERGY INC. | US98389B1008 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
REPSOL, S.A. | ES0173516115 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CHARLES SCHWAB | US8085131055 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
STRYKER CORPORATION | US8636671013 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OMNICOM GROUP | US6819191064 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
REPSOL SA - ADR | US76026T2050 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
UNITED PARCEL SERVICE | US9113121068 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CAPITAL ONE FINL CORP. COM | US14040H1059 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PITNEY BOWES INCORPORATED | US7244791007 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NVR INC | US62944T1051 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NETFLIX INC | US64110L1061 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | US4592001014 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | US9892071054 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
VERISIGN INCORPORATED | US92343E1029 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AMETEK INC | US0311001004 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FMC CORPORATION | US3024913036 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | US7181721090 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
GERON CORPORATION | US3741631036 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
WESTERN UNION CO | US9598021098 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AES CORPORATION | US00130H1059 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
EXELISIS INCORPORATED | US30161Q1040 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
UNITED HEALTH GROUP INCORPORATED | US91324P1021 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CLEAN ENERGY FUELS CORP | US1844991018 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
TEREX CORPORATION | US8807791038 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AMER.ELECT.POWER CO | US0255371017 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AMPHENOL CORPORATION CLASS A | US0320951017 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BALL CORP | US0584981064 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ITRON INC | US4657411066 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HESS CORPORATION | US42809H1077 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC | US0846701086 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PING AN INSURANCE GROUP | CNE1000003X6 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ILLUMINA INC | US4523271090 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PETROCHINA CO LTD | CNE1000003W8 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CSX CORP | US1264081035 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CAMDEN PROPERTY TRUST SHARES OF BENEFIT INTERE | US1331311027 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
COMERICA INC | US2003401070 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
LITHIA MOTORS INC | US5367971034 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CUMMINS INC | US2310211063 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SOLVAY ET CIE. | BE0003470755 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
INNOVIVA INC | US45781M1018 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
DOVER CORP | US2600031080 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
DTE ENERGY COMPANY | US2333311072 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SOUTH WEST AIRLINES COMPANY | US8447411088 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ECOLAB INC | US2788651006 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
IDEX CORP | US45167R1041 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
EQUIFAX INC | US2944291051 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FASTENAL CO | US3119001044 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FISERV INC | US3377381088 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
COTERRA ENERGY INC | US1270971039 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HARLEY-DAVIDSON INCORPORATED | US4128221086 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PROTHENA CORP PLC | IE00B91XRN20 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ABBVIE INC | US00287Y1091 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CHUBB LTD | CH0044328745 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
TERADYNE | US8807701029 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
JP MORGAN CHASE & CO. | US46625H1005 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
STANDARD CHARTERED PLC | GB0004082847 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BOYD GAMING CORPORATION | US1033041013 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FORD MOTOR COMPANY COM STK | US3453708600 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCORPORATED | US09061G1013 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
OIL STATES INTERNACIONAL INC | US6780261052 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ENTERGY CORP | US29364G1031 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
REGAL BELOIT | US7587501039 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
SAIA INC | US78709Y1055 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
GENWORTH FINANCIAL INC | US37247D1063 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
UNITED RENTALS INCORPORATED COM. STK | US9113631090 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
GILEAD SCIENCES INCORPORATED | US3755581036 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
STATE STREET CORPORATION | US8574771031 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FLUOR CORPORATION | US3434121022 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
EQUINOR ASA. | NO0010096985 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
FIRST MAJESTIC SILVER CORP | CA32076V1031 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
WATER CORPORATION COMMON STOCK | US9418481035 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | US4165151048 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
GRUPO FINANCIERO GALICIA | US3999091008 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CIMB GROUP HOLDINGS BHD | MYL1023OO000 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
GENUINE PARTS CO | US3724601055 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NRG ENERGY INC | US6293775085 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
IBERDROLA SA-SPONSORED ADR | US4507371015 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
WW GRAINGER INC | US3848021040 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
LUNDIN MINING CORP | CA5503721063 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HASBRO INC | US4180561072 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
HERSHEY FOODS CORP | US4278661081 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES INC | US4456581077 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ILLINOIS TOOL WORKS INC | US4523081093 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
KEYCORP | US4932671088 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
KOHL S CORP | US5002551043 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ADVANCE AUTOPARTS INC | US00751Y1064 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MOHAWK INDUSTRIES, INC | US6081901042 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MBIA INC | US55262C1009 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MANPOWER INC | US56418H1005 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MARKEL GROUP INC | US5705351048 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PUBLIC STORAGE INC | US74460D1090 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
T-MOBILE US INC | US8725901040 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
LANDSTAR SYSTEM INC | US5150981018 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | US58463J3041 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | US63633D1046 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS | US0240611030 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ONEOK INC | US6826801036 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
CENTENE CORP | US15135B1017 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PEMBINA PIPELINE CORP | CA7063271034 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PG&E CORP | US69331C1080 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
BADGER METER INC | US0565251081 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
REGENCY CENTERS CORP | US7588491032 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
MGM RESORTS INTERNATIONAL INC | US5529531015 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 23/04/2025 |
|
